Challenge Mathieu ROUVEIX
() (Rollerski) ()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1/U9 | 2015 | LCN2745777 | BARRAUD EMILE | SC MONTONCEL | 03:49.8 | +00:00.0 | 0 | ||
2 | 1 | 2/U9 | 2015 | LCN2745495 | LEGRAND GABRIEL | EM LA TOUR | 03:52.1 | +00:02.3 | 14.01 | ||
3 | 7 | 3/U9 | 2015 | EXT1250234825 | ASSELAIN Tom | AU | EM LA TOUR | 04:30.0 | +00:40.2 | 244.91 | |
4 | 4 | 4/U9 | 2016 | LCN2782259 | LEGRAND CLÉMENT | EM LA TOUR | 04:31.1 | +00:41.3 | 251.61 | ||
5 | 3 | 5/U9 | 2016 | LCN2789820 | DUMONT LEBUT DIEGO | EM LA TOUR | 04:53.5 | +01:03.7 | 388.08 | ||
6 | 17 | 1/U11 | 2013 | LCN2711829 | VALLAS VALENTIN | SC MONTONCEL | 05:58.5 | +02:08.7 | 784.07 | ||
7 | 22 | 2/U11 | 2013 | LCN2743922 | MALARTRE QUENTIN | CN ST JULIEN | 05:59.5 | +02:09.7 | 790.17 | ||
8 | 21 | 3/U11 | 2014 | LCN2711854 | JOUVE CHARLIE | SC MEZENC | 06:00.2 | +02:10.4 | 794.43 | ||
9 | 29 | 4/U11 | 2013 | 2711625 | GONTIER OSCAR | FRA | AU | SC DE BESSE | 06:00.7 | +02:10.9 | 797.48 |
10 | 24 | 5/U11 | 2014 | LCN2746493 | BOUDET VALENTIN | CN AYDAT | 06:14.4 | +02:24.6 | 880.94 | ||
11 | 28 | 6/U11 | 2013 | LCN2711591 | LARUELLE FELICIEN | EM LA TOUR | 06:25.7 | +02:35.9 | 949.78 | ||
12 | 15 | 7/U11 | 2013 | 2760961 | GOURDON-DUBOIS LUCAS | FRA | AU | SC DE BESSE | 06:26.4 | +02:36.6 | 954.05 |
13 | 18 | 8/U11 | 2014 | LCN2782678 | SANCHEZ AXEL | CN AYDAT | 06:32.6 | +02:42.8 | 991.82 | ||
14 | 27 | 9/U11 | 2013 | LCN2712013 | BUVAT QUENTIN EOLE | CN AYDAT | 06:33.2 | +02:43.4 | 995.47 | ||
15 | 16 | 10/U11 | 2013 | LCN2711837 | BOURGADE CLÉMENT | SC MONTONCEL | 06:51.2 | +03:01.4 | 1105.13 | ||
16 | 26 | 11/U11 | 2013 | LCN2711597 | LEGRAND ADRIEN | EM LA TOUR | 06:52.7 | +03:02.9 | 1114.27 | ||
17 | 12 | 12/U11 | 2013 | LCN2711589 | LESCA ADELE | CN AYDAT | 06:57.9 | +03:08.1 | 1145.95 | ||
18 | 25 | 13/U11 | 2014 | LCN2746488 | BOUDET NOE | CN AYDAT | 06:59.7 | +03:09.9 | 1156.92 | ||
19 | 19 | 14/U11 | 2014 | LCN2745544 | FIORELLI MARTIN | CN AYDAT | 07:15.0 | +03:25.2 | 1250.13 | ||
20 | 13 | 15/U11 | 2013 | 2793041 | NAVARRO MOURGUES ANAÏS | FRA | AU | SC DE BESSE | 07:16.1 | +03:26.3 | 1256.83 |
21 | 6 | 16/U11 | 2013 | EXT1048248931 | GOIGOUX Geraud | FRA | AU | CN AYDAT | 07:18.1 | +03:28.3 | 1269.02 |
22 | 20 | 17/U11 | 2014 | LCN2784271 | MOULINOUX GABIN | SC MONTONCEL | 07:19.9 | +03:30.1 | 1279.98 | ||
23 | 11 | 18/U11 | 2013 | 2744411 | GOIMARD CLÉMENCE | FRA | AU | SC DE BESSE | 08:14.2 | +04:24.4 | 1610.79 |
24 | 14 | 19/U11 | 2013 | LCN2711595 | MAILLARD LAURA | EM LA TOUR | 08:26.9 | +04:37.1 | 1688.16 | ||
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
30 | U11 | 2013 | EXT1250234823 | kherroubi adil | Abd | ||||||
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 23 | U11 | 2013 | LCN2805123 | BARBIER-FARNOUX SACHA | EM LA TOUR | Abs | ||||
/ | 2 | U9 | 2015 | 2762019 | TOUZINAUD DJINO | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
23/09/2023 / PICHERANDE (FRA - AU) / Comité d'auvergne de ski | OAUT0010 |