Carte neige 2024-2025
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2024
Carte neige 2024-2025
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2024

Challenge Mathieu ROUVEIX

() (Rollerski) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : SANDRIN STEPHANE (AU)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : ()
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation'
RENSEIGNEMENTS
Lieu PICHERANDE
Catégorie
Style: Coef:
Inscrits: 51
Partants: 49
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 1
'Classés:' 48
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 11 1/U13 2011 2782541 DUBOST MERLIN FRA AU CN AYDAT 13:01.2 +00:00.0   0
2 13 2/U13 2011 LCN2711590 LARUELLE CAMILLE EM LA TOUR 13:37.6 +00:36.4   55.91
3 1 3/U13 2011 2712024 RUSSIAS AGATHE FRA AU CN AYDAT 14:01.7 +01:00.5   92.93
4 4 4/U13 2011 LCN2711592 BOPP ELISA CN AYDAT 14:05.8 +01:04.6   99.23
5 3 5/U13 2011 2706969 GOIMARD SARAH FRA AU SC DE BESSE 14:23.0 +01:21.8   125.65
6 12 6/U13 2012 2745546 CARPENTIER LOHAN FRA AU CN AYDAT 14:24.0 +01:22.8   127.19
7 6 7/U13 2012 LCN2711598 LEGRAND CAMILLE EM LA TOUR 14:33.9 +01:32.7   142.4
8 14 8/U13 2012 2704028 CHANY MARTIN FRA AU SC DE BESSE 14:59.3 +01:58.1   181.41
9 15 9/U13 2012 LCN2711831 CHANNET NOAH SC MONTONCEL 15:33.1 +02:31.9   233.33
10 16 10/U13 2012 LCN2711990 COMBE MARTIN CN AYDAT 16:09.4 +03:08.2   289.09
11 7 11/U13 2012 LCN2745543 FIORELLI LUCIE CN AYDAT 16:26.3 +03:25.1   315.05
12 8 12/U13 2012 2702584 ECHAVIDRE ELISE FRA AU SC DE BESSE 16:49.2 +03:48.0   350.23
13 2 13/U13 2011 LCN2784992 AUBRET ELSA SC MONTONCEL 16:56.8 +03:55.6   361.9
14 9 14/U13 2012 LCN2712012 BUVAT QUENTIN FLEUR CN AYDAT 17:26.0 +04:24.8   406.76
15 17 15/U13 2012 LCN2745548 SANCHEZ ARTHUR CN AYDAT 18:10.5 +05:09.3   475.12
16 18 16/U13 2011 LCN2711835 DESVERNOIX NATHAN SC MONTONCEL 19:08.2 +06:07.0   563.75
17 41 1/U15 2009 2706808 LAROCHE ALEX FRA AU CN AYDAT 22:54.7 +09:53.5   911.67
18 32 2/U15 2010 2712002 PRADEL MAYER MANON FRA AU CN AYDAT 25:53.1 +12:51.9   1185.71
19 5 17/U13 2012 LCN2711993 LABBEE ISCHARD LILY VALENTINE CN AYDAT 26:07.9 +13:06.7   1208.45
20 44 3/U15 2010 2711862 BONNET MAE FRA AU CN ST JULIEN 26:16.7 +13:15.5   1221.97
21 42 4/U15 2010 2711989 COMBE ETIENNE FRA AU CN AYDAT 26:52.2 +13:51.0   1276.5
22 33 5/U15 2010 2711998 HOUTTEVILLE MATILDE FRA AU CN AYDAT 27:11.0 +14:09.8   1305.38
23 31 6/U15 2009 2711869 MALARTRE LISON FRA AU CN ST JULIEN 27:23.9 +14:22.7   1325.19
24 43 7/U15 2009 2692715 GOUTTENOIRE AXEL FRA AU EM LA TOUR 27:24.1 +14:22.9   1325.5
25 34 8/U15 2010 2696018 GONTIER MAYA FRA AU SC DE BESSE 29:21.8 +16:20.6   1506.3
26 45 9/U15 2010 2707069 DE SOUSA--GELINAUD MAXENCE FRA AU SC DE BESSE 29:38.7 +16:37.5   1532.26
27 35 10/U15 2010 2702765 GOIGOUX ALBANE FRA AU CN AYDAT 30:21.9 +17:20.7   1598.62
28 212 1/U20 2004 2687019 LECOCQ CLEMENT FRA AU CN AYDAT 31:28.5 +18:27.3   1700.92
29 211 1/SEN 1993 2614292 CLERE COLIN FRA AU SC MONTONCEL 32:34.7 +19:33.5   1802.61
30 203 2/U20 2004 2671518 BACQUENOIS CAMILLE FRA AU SC DE BESSE 32:36.2 +19:35.0   1804.92
31 214 1/U18 2007 2706807 PRADEL MAYER ROBIN FRA AU CN AYDAT 32:38.6 +19:37.4   1808.6
32 213 1/U16 2008 2702116 LECOCQ YOANN FRA AU CN AYDAT 33:17.9 +20:16.7   1868.97
33 202 2/U16 2008 2711997 HOUTTEVILLE LOUISE FRA AU CN AYDAT 33:28.7 +20:27.5   1885.56
34 37 11/U15 2010 LCN2705763 BARGOIN BASMAISON BENOITE SC MONTONCEL 33:55.5 +20:54.3   1926.73
35 217 2/U18 2006 EQU_2691452 MESNIER / GOURE - FRA AU CN AYDAT 34:16.0 +21:14.8   1958.22
36 46 12/U15 2009 2743924 POULET ANTOINE FRA AU CN ST JULIEN 34:46.4 +21:45.2   2004.92
37 201 3/U20 2005 2692142 BATIFOY JOHANNA FRA AU EM LA TOUR 35:10.0 +22:08.8   2041.17
38 38 13/U15 2010 2700008 THOURIN MAYA FRA AU SC DE BESSE 35:15.6 +22:14.4   2049.77
39 206 2/SEN 2003 2672823 MICHELIN ASTRID FRA AU SC CHASTREIX 35:22.4 +22:21.2   2060.22
40 36 14/U15 2010 LCN2745778 BARRAUD ZELIE SC MONTONCEL 35:48.2 +22:47.0   2099.85
41 204 3/U18 2006 2692403 MESTAS FANNY FRA AU SC DE BESSE 36:36.3 +23:35.1   2173.73
42 216 3/SEN 2002 2650256 JACQUART BAPTISTE FRA AU SC DE BESSE 36:41.3 +23:40.1   2181.41
43 215 3/U16 2008 2702130 MESNIER LOUISON FRA AU CN AYDAT 36:51.3 +23:50.1   2196.77
44 220 4/U16 2008 2691353 SARLIEVE THEO FRA AU SC DE BESSE 37:42.5 +24:41.3   2275.42
45 205 4/U18 2006 2702201 LAHONDES / DUWEZ LEANE / LOUISE FRA AU CN ST JULIEN 38:16.4 +25:15.2   2327.5
46 39 15/U15 2010 LCN2711594 MAILLARD AMBRE EM LA TOUR 38:59.2 +25:58.0   2393.24
47 219 4/SEN 1985 2747755 DOUCET QUENTIN FRA AU CN AYDAT 41:05.5 +28:04.3   2587.25
48 207 5/U18 2007 EXT1250234824 labbee-ischard nais AU CN AYDAT 46:42.3 +33:41.1   3104.61
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 218 SEN 1973 2604144 LAROCHE MATHIAS FRA AU CN AYDAT Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 48 U15 2010 2702581 LESCA ANAIS FRA AU CN AYDAT Abs
/ 47 U15 2009 2707634 MARTIN ELIOT FRA AU CN AYDAT Abs
Nombre d'absent(s) : 2
23/09/2023 / PICHERANDE (FRA - AU) / Comité d'auvergne de ski OAUT0210