Carte neige 2023-2024
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2023
Nos partenaires de glisses
Nos partenaires pour la saisons 2023
Carte neige 2023-2024
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2023
Nos partenaires de glisses
Nos partenaires pour la saisons 2023

ENTRAINEMENT DIRIGE 1

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 44 2685301 ZAMPARUTTI NOA 2009 FRA AU SC LIORAN 43.1442.73 01:25.87
2 1/U12 43 2683430 GARDETTE CAMILLE 2009 FRA AU SC LIORAN 43.7944.58 01:28.37
3 2/U12 23 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 44.6844.22 01:28.90
4 3/U12 21 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.4345.59 01:30.02
5 2/U12 33 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 44.5645.50 01:30.06
6 3/U12 45 2689077 TRIN MARIUS 2009 FRA AU SC LIORAN 45.2645.15 01:30.41
7 4/U12 32 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 46.8246.44 01:33.26
8 1/U10 16 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 46.7747.09 01:33.86
9 4/U12 28 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 46.7747.72 01:34.49
10 5/U12 35 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.5247.25 01:34.77
11 6/U12 30 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 47.3948.52 01:35.91
12 7/U12 65 2690680 PLANE LEONARD 2009 FRA AU SC MONT DORE 47.9547.97 01:35.92
13 5/U12 42 2691171 RAYMOND GOURDAIN ALICE 2010 FRA AU SC LIORAN 47.3149.85 01:37.16
14 8/U12 37 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 47.9649.82 01:37.78
15 9/U12 64 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE 49.8248.25 01:38.07
16 6/U12 3 2709564 TAUSSAT EVE 2009 FRA LY AGC 50.4648.45 01:38.91
17 2/U10 10 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 50.0549.13 01:39.18
18 7/U12 27 2691345 CHANY CHARLOTTE 2009 FRA AU SC DE BESSE 49.2849.99 01:39.27
19 8/U12 20 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 49.8449.86 01:39.70
20 9/U12 40 2688708 GOMINARD LOUISE 2009 FRA AU SC LIORAN 49.6650.83 01:40.49
21 10/U12 61 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 51.4450.11 01:41.55
22 1/U10 7 2698449 AISSOUNI INES 2011 FRA AU SC DE BESSE 51.4050.98 01:42.38
23 3/U10 18 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 51.5651.35 01:42.91
24 10/U12 41 2695170 ORZECHOWSKI FLORINE 2009 FRA AU SC LIORAN 51.3651.61 01:42.97
25 11/U12 70 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 52.4050.93 01:43.33
26 12/U12 71 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 52.0451.89 01:43.93
27 1/U8 4 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 51.9952.03 01:44.02
28 4/U10 19 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 53.1450.94 01:44.08
29 5/U10 15 2698151 ROGUE ALEXIS 2011 FRA AU SC DE BESSE 52.0952.05 01:44.14
30 13/U12 67 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 52.2853.24 01:45.52
31 14/U12 29 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 52.9152.70 01:45.61
32 2/U10 8 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 53.0652.56 01:45.62
33 11/U12 58 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 52.0353.72 01:45.75
34 12/U12 25 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 52.9852.80 01:45.78
35 15/U12 60 2690678 JUILLARD HARRY 2009 FRA AU SC MONT DORE 53.1953.35 01:46.54
36 3/U10 53 2700661 PLANE CARMEN 2011 FRA AU SC MONT DORE 53.4453.81 01:47.25
37 13/U12 57 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 54.6952.59 01:47.28
38 16/U12 39 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 54.8552.80 01:47.65
39 14/U12 56 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE 54.2653.59 01:47.85
40 6/U10 9 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 54.1454.26 01:48.40
41 17/U12 63 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 55.1553.66 01:48.81
42 15/U12 55 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 54.9054.75 01:49.65
43 18/U12 68 2690651 MONNEY ARTHUR 2009 FRA AU SC MONT DORE 55.7354.60 01:50.33
44 19/U12 34 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 57.1653.60 01:50.76
45 4/U10 6 2699517 JUILHARD ANNA 2011 FRA AU SC DE BESSE 56.9556.50 01:53.45
46 16/U12 59 2709171 DONNAT ROMANE 2009 FRA AU SC MONT DORE 58.2256.35 01:54.57
47 17/U12 1 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC AUBIERE 57.4358.06 01:55.49
48 7/U10 17 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 59.2456.78 01:56.02
49 1/U8 5 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 01:00.8955.70 01:56.59
50 18/U12 2 2708505 GIRARD ZOE 2010 FRA AU SC AUBIERE 59.0359.46 01:58.49
51 20/U12 66 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE 01:00.4458.57 01:59.01
52 8/U10 12 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 59.4359.89 01:59.32
53 21/U12 69 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE 59.9101:00.29 02:00.20
54 19/U12 22 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:01.1359.57 02:00.70
55 9/U10 11 2701433 BEAUMET ENZO 2012 FRA AU SC DE BESSE 58.8001:02.12 02:00.92
56 10/U10 13 2708403 D'ABRIGEON TIMO 2011 FRA AU SC DE BESSE 01:01.7959.47 02:01.26
57 5/U10 50 2695019 MONNEY CLEMENCE 2011 FRA AU SC MONT DORE 01:01.8001:03.52 02:05.32
58 11/U10 54 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 01:02.9501:02.48 02:05.43
59 6/U10 51 2703281 FRIAUD EMMA 2012 FRA AU SC MONT DORE 01:05.4301:03.68 02:09.11
60 2/U8 75 2710363 HUSSON LEA 2013 FRA AU SC DE BESSE 01:06.0401:06.24 02:12.28
61 3/U8 46 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE 01:08.8601:05.82 02:14.68
62 22/U12 36 2708598 EISENMANN MANUEL 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:11.3601:05.73 02:17.09
63 4/U8 47 2705397 COUDERT CHLOE 2013 FRA AU SC MONT DORE 01:12.8201:05.63 02:18.45
64 7/U10 52 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE 01:13.2101:10.08 02:23.29
65 12/U10 14 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 01:17.2701:15.55 02:32.82
66 2/U8 49 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE 01:46.7601:10.82 02:57.58

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 62 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd56.41 Abd
/ U8 48 2708615 AUBERT JEAN 2014 FRA AU SC MONT DORE 01:37.75Abd Abd
/ U12 38 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 57.88Abd Abd
/ U12 31 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd59.93 Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 26 2702529 REVOLIER HANNAH 2010 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 24 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
20/03/2021 / SUPER BESSE (FRA - AU) / COMITE AAUT9000