Carte neige 2023-2024
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2023
Nos partenaires de glisses
Nos partenaires pour la saisons 2023
Carte neige 2023-2024
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2023
Nos partenaires de glisses
Nos partenaires pour la saisons 2023

ENTRAINEMENT DIRIGE 2

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 47 2685301 ZAMPARUTTI NOA 2009 FRA AU SC LIORAN 42.8238.60 01:21.42
2 2/U12 48 2689077 TRIN MARIUS 2009 FRA AU SC LIORAN 43.4440.94 01:24.38
3 1/U12 23 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 43.8140.58 01:24.39
4 2/U12 43 2683430 GARDETTE CAMILLE 2009 FRA AU SC LIORAN 45.3141.28 01:26.59
5 3/U12 30 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.8641.88 01:26.74
6 1/U10 7 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 44.4243.18 01:27.60
7 4/U12 28 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 44.1443.81 01:27.95
8 5/U12 33 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 45.6143.03 01:28.64
9 6/U12 69 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.5842.44 01:29.02
10 3/U12 44 2691171 RAYMOND GOURDAIN ALICE 2010 FRA AU SC LIORAN 46.1043.11 01:29.21
11 7/U12 66 2690680 PLANE LEONARD 2009 FRA AU SC MONT DORE 46.7342.54 01:29.27
12 8/U12 35 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 45.4343.98 01:29.41
13 9/U12 31 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 48.0042.43 01:30.43
14 2/U10 9 2698151 ROGUE ALEXIS 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.6342.99 01:30.62
15 3/U10 15 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.1144.71 01:31.82
16 4/U10 10 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.7144.19 01:31.90
17 1/U10 4 2698449 AISSOUNI INES 2011 FRA AU SC DE BESSE 48.1343.79 01:31.92
18 4/U12 21 2691345 CHANY CHARLOTTE 2009 FRA AU SC DE BESSE 47.0245.45 01:32.47
19 5/U12 18 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 48.1344.37 01:32.50
20 6/U12 58 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 48.5543.98 01:32.53
21 5/U10 12 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.9844.78 01:32.76
22 1/U8 2 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 47.7345.44 01:33.17
23 10/U12 29 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 47.7445.97 01:33.71
24 2/U10 51 2700661 PLANE CARMEN 2011 FRA AU SC MONT DORE 49.8344.29 01:34.12
25 11/U12 63 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 49.0745.15 01:34.22
26 3/U10 5 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 48.2246.01 01:34.23
27 7/U12 61 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 49.4344.84 01:34.27
28 12/U12 71 2690651 MONNEY ARTHUR 2009 FRA AU SC MONT DORE 50.0644.72 01:34.78
29 8/U12 24 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 49.5545.47 01:35.02
30 9/U12 46 2688708 GOMINARD LOUISE 2009 FRA AU SC LIORAN 47.8747.56 01:35.43
31 10/U12 45 2695170 ORZECHOWSKI FLORINE 2009 FRA AU SC LIORAN 50.7044.89 01:35.59
32 13/U12 72 2690678 JUILLARD HARRY 2009 FRA AU SC MONT DORE 50.7845.03 01:35.81
33 6/U10 17 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 49.9346.05 01:35.98
34 7/U10 8 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 50.0346.99 01:37.02
35 14/U12 68 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 50.5446.86 01:37.40
36 11/U12 25 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 51.8945.76 01:37.65
37 15/U12 67 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 52.0145.78 01:37.79
38 12/U12 20 2702529 REVOLIER HANNAH 2010 FRA AU SC DE BESSE 50.8847.54 01:38.42
39 8/U10 16 2708403 D'ABRIGEON TIMO 2011 FRA AU SC DE BESSE 51.9947.48 01:39.47
40 16/U12 32 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 51.6048.48 01:40.08
41 17/U12 70 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 53.1248.78 01:41.90
42 13/U12 60 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 52.9349.46 01:42.39
43 18/U12 27 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 51.8450.79 01:42.63
44 4/U10 6 2699517 JUILHARD ANNA 2011 FRA AU SC DE BESSE 53.2549.46 01:42.71
45 9/U10 40 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN 54.8248.03 01:42.85
46 1/U8 3 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 53.7349.45 01:43.18
47 10/U10 55 2709481 BLANQUET SIMON 2011 FRA AU SC MONT DORE 52.2251.27 01:43.49
48 2/U8 75 2710363 HUSSON LEANE 2013 FRA AU SC DE BESSE 53.8450.37 01:44.21
49 11/U10 13 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 55.2249.30 01:44.52
50 12/U10 38 2708998 VIDAL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 54.9049.88 01:44.78
51 19/U12 65 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE 55.7349.45 01:45.18
52 20/U12 36 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 55.8351.53 01:47.36
53 21/U12 37 2708598 EISENMANN MANUEL 2010 FRA AU SC DE BESSE 56.9051.43 01:48.33
54 13/U10 56 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 57.5952.55 01:50.14
55 22/U12 73 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE 58.7053.11 01:51.81
56 14/U10 11 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 58.7856.70 01:55.48
57 15/U10 42 2700644 BERGZOLL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 01:10.2552.24 02:02.49
58 5/U10 53 2695019 MONNEY CLEMENCE 2011 FRA AU SC MONT DORE 01:08.6354.68 02:03.31
59 3/U8 49 2709480 BLANQUET AMBRE 2013 FRA AU SC MONT DORE 01:11.9501:04.96 02:16.91

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 57 2709171 DONNAT ROMANE 2009 FRA AU SC MONT DORE 53.53Abd Abd
/ U10 52 2703281 FRIAUD EMMA 2012 FRA AU SC MONT DORE Abd58.31 Abd
/ U10 41 2698884 ALRAN DAMIEN 2011 FRA AU SC LIORAN Abd48.67 Abd
/ U10 39 2700432 GORSE MARCEAU 2012 FRA AU SC LIORAN Abd55.53 Abd
/ U12 34 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd54.85 Abd
/ U12 19 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd42.17 Abd
/ U10 14 2701433 BEAUMET ENZO 2012 FRA AU SC DE BESSE AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 7

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 26 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE Dsq ()43.23 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ 100 EXT100 ?? ? 0 AbsAbs Abs
/ U8 76 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 64 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 62 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 59 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U10 54 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U8 50 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 22 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 1 2709564 TAUSSAT EVE 2009 FRA LY AGC AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 9
21/03/2021 / SUPER BESSE (FRA - AU) / COMITE AAUT9010