Carte neige 2023-2024
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2023
Nos partenaires de glisses
Nos partenaires pour la saisons 2023
Carte neige 2023-2024
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2023
Nos partenaires de glisses
Nos partenaires pour la saisons 2023

Mont Dore Junior Cup "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
1 1/U16 104 2670717 GOUTTEBARGE DESMAS STANISLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 46.39
2 1/U14 64 2698825 PICAUD CAPEL TIMEO 2008 FRA AU SC DE BESSE 48.43
3 2/U16 103 2674365 BERGHEAUD GASPARD 2007 FRA AU SC MONT DORE 48.45
4 2/U14 68 2681146 JACLARD MARCEAU 2008 FRA AU SC DE BESSE 48.59
5 3/U16 106 2682730 BIDAUT LENNY 2006 FRA AU SC DE BESSE 48.71
6 4/U16 107 2670268 HAMMACHE CAMIL 2006 FRA AU SC DE BESSE 48.73
7 3/U14 63 2672537 ROGUE BASTIEN 2008 FRA AU SC MONT DORE 49.90
8 1/U14 46 2683430 GARDETTE CAMILLE 2009 FRA AU SC LIORAN 50.05
9 5/U16 120 2690679 JUILLARD SACHA 2006 FRA AU SC MONT DORE 50.24
10 1/U16 91 2661256 FRIAUD JULIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 50.66
11 2/U14 47 2690381 RAYMOND GOURDAIN MARIE 2008 FRA AU SC LIORAN 50.72
12 6/U16 102 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 50.74
13 2/U16 92 2697906 PASSION VICTOIRE 2007 FRA AU SC DE BESSE 51.24
14 3/U16 90 2692613 ALRAN APOLLINE 2007 FRA AU SC LIORAN 51.27
15 3/U14 61 2688704 DUPRE THELMA 2008 FRA AU SC LIORAN 51.49
16 4/U14 71 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 52.16
17 4/U14 45 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 52.20
18 5/U14 66 2689289 MAGNAC ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN 52.63
19 7/U16 111 2692630 DOREL GABRIEL 2006 FRA AU SC DE BESSE 52.99
20 1/U12 11 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 53.07
21 8/U16 112 2693228 DE FRAISSINETTE PIERRE 2006 FRA AU SC DE BESSE 53.17
22 1/U12 22 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 53.37
23 6/U14 74 2700131 BOSBATY ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN 53.56
24 4/U16 95 2681144 JACLARD ADELE 2006 FRA AU SC DE BESSE 53.72
25 9/U16 118 2674410 MANHES GASTON 2006 FRA AU SC CHASTREIX 53.80
26 5/U14 48 2699325 GOUZE CLARA 2008 FRA AU SC LIORAN 54.32
27 2/U12 3 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 54.44
28 2/U12 36 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 54.83
29 7/U14 69 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 55.15
30 6/U14 49 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 55.17
31 10/U16 117 2678413 ALLINC YANIS 2007 FRA AU SC LIORAN 55.28
32 11/U16 115 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 55.36
33 7/U14 52 2697852 DUNY CHARLOTTE 2008 FRA AU SC MONT DORE 55.46
34 8/U14 65 2689077 TRIN MARIUS 2009 FRA AU SC LIORAN 55.54
35 5/U16 93 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE 55.90
36 3/U12 1 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 55.99
37 9/U14 72 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 56.11
38 8/U14 50 2695170 ORZECHOWSKI FLORINE 2009 FRA AU SC LIORAN 56.24
39 10/U14 73 2691172 SERCECCHI LEFEVRE LORENDZO 2008 FRA AU SC LIORAN 56.34
40 6/U16 94 2679826 DAUDOU MAORIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 56.43
41 3/U12 28 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 56.55
42 7/U16 99 2685488 DELOMENIE TESTU CHLOE 2006 FRA AU SC MONT DORE 56.60
43 11/U14 78 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 56.63
44 9/U14 54 2692774 ROGUE ELISE 2008 FRA AU SC DE BESSE 56.69
45 12/U14 81 2693227 DE FRAISSINETTE PAUL 2008 FRA AU SC DE BESSE 57.16
46 13/U14 75 2687339 JOMARD-HUYET ANATOLE 2008 FRA AU SC AUBIERE 57.17
47 4/U12 10 2691171 RAYMOND GOURDAIN ALICE 2010 FRA AU SC LIORAN 57.44
48 12/U16 119 2744426 BLOT NICOLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 57.45
49 8/U16 96 2694182 POULY PAOLA 2006 FRA AU SC LIORAN 57.89
50 4/U12 42 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 57.95
51 14/U14 84 2702428 BUISSON NOE 2008 FRA AU SC MONT DORE 57.99
52 9/U16 97 2698889 BOUTEZ COUTAREL CLEMENCE 2007 FRA AU SC LIORAN 58.19
53 5/U12 21 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 58.50
54 5/U12 12 2693349 RIVIERE ROXANE 2010 FRA AU SC CHASTREIX 58.56
55 10/U16 98 2690652 BAUDRY JEANNE 2007 FRA AU SC MONT DORE 58.65
56 6/U12 30 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 58.83
57 15/U14 76 2702647 BALLET CLEMENT 2008 FRA AU SC MONT DORE 58.86
58 10/U14 59 2708601 FAUCHER VILADOMAT ALISSA 2008 FRA AU US ISSOIRE 58.87
59 7/U12 16 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 59.04
60 8/U12 34 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 59.12
61 16/U14 77 2695666 SOUSA DA SILVA MATEO 2008 FRA AU SC MONT DORE 59.23
62 9/U12 35 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 59.27
62 9/U12 29 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE 59.27
64 17/U14 87 2690678 JUILLARD HARRY 2009 FRA AU SC MONT DORE 59.30
65 18/U14 80 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 59.43
66 19/U14 83 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 59.88
67 11/U12 32 2697209 FAURE VAURIS SACHA 2011 FRA AU SC MONT DORE 59.89
68 12/U12 18 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 01:00.06
69 11/U14 55 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:00.21
70 13/U12 26 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:00.46
71 12/U14 53 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:00.59
72 13/U14 56 2704463 DELBOS ROMANE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:00.69
73 14/U12 20 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE 01:00.95
74 15/U12 17 2709481 BLANQUET SIMON 2011 FRA AU SC MONT DORE 01:01.29
75 14/U14 51 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:02.85
76 16/U12 41 2692945 MOPPERT MARWAN 2010 FRA AU SC LIORAN 01:02.90
77 6/U12 9 2699324 GOUZE MANON 2011 FRA AU SC LIORAN 01:03.10
78 20/U14 82 2693348 MAYET ALEXIAN 2009 FRA AU SC CHASTREIX 01:05.42
79 15/U14 60 2708997 SARTRE CHARLINE 2009 FRA AU SC AUBIERE 01:05.86
80 16/U14 57 2709171 DONNAT ROMANE 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:07.05
81 17/U12 23 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA AU SC DE BESSE 01:07.37
82 13/U16 121 2695641 COUDIERE ROBIN 2007 FRA AU SC CHASTREIX 01:08.09
83 18/U12 27 2699516 ROZES LARDY AUGUSTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 01:09.19
84 21/U14 86 2690651 MONNEY ARTHUR 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:09.29
85 19/U12 38 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 01:10.29
86 22/U14 85 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN 01:10.78
87 7/U12 7 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:11.72
88 8/U12 13 2700764 SETRIN APOLLINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 01:12.02
89 9/U12 4 2695019 MONNEY CLEMENCE 2011 FRA AU SC MONT DORE 01:19.73
90 17/U14 58 2711355 TEILLOT JAVOTTE 2008 FRA AU SC CHASTREIX 01:19.96
91 10/U12 8 2700645 BERGZOLL EVA 2010 FRA AU SC LIORAN 01:23.11

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U16 114 2681152 VITTOZ LIAM 2007 FRA AU SC LIORAN Abd
/ U16 113 2705530 CRASEZ MAEL 2007 FRA AU SC LIORAN Abd
/ U16 110 2685408 BUISSON ENZO 2006 FRA AU SC MONT DORE Abd
/ U16 108 2686616 MONNET ANTOINE 2006 FRA AU SC DE BESSE Abd
/ U16 105 2671156 BAYLE ALEXIS 2006 FRA AU SC DE BESSE Abd
/ U14 79 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE Abd
/ U14 67 2679670 AUBERT LOUIS 2008 FRA AU SC MONT DORE Abd
/ U12 39 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd
/ U12 37 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN Abd
/ U12 33 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd
/ U12 31 2698884 ALRAN DAMIEN 2011 FRA AU SC LIORAN Abd
/ U12 25 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd
/ U12 6 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd
/ U12 5 2708505 GIRARD ZOE 2010 FRA AU SC AUBIERE Abd
Nombre d'abandon(s) : 14

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U14 70 2680598 FOURNERET THEODORE 2008 FRA AU SC MONT DORE Dsq
/ U12 19 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U16 116 2683434 TRIGUEL RAYMON EMILIEN 2007 FRA AU SC LIORAN Abs
/ U16 109 2675919 CORINO CLEMENT 2006 FRA AU SC DE BESSE Abs
/ U12 40 2698151 ROGUE ALEXIS 2011 FRA AU SC DE BESSE Abs
/ U12 24 2708163 AUBRON AIDAS 2010 FRA AU SC AUBIERE Abs
/ U12 2 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE Abs
Nombre d'absent(s) : 5
19/03/2022 / MONT DORE (FRA - AU) / SC MONT DORE AAUT0120