Coupe de la ville d'Aubière

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 61 2689077 TRIN MARIUS 2009 FRA AU SC LIORAN 40.1740.59 01:20.76
2 2/U14 60 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE 40.3540.97 01:21.32
3 1/U14 44 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 41.0940.67 01:21.76
4 2/U14 43 2683430 GARDETTE CAMILLE 2009 FRA AU SC LIORAN 41.7340.10 01:21.83
5 1/U12 38 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 41.6440.79 01:22.43
6 3/U14 83 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 41.0141.53 01:22.54
7 4/U14 69 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 42.1941.17 01:23.36
8 5/U14 62 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 41.8941.61 01:23.50
9 2/U12 24 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 42.3743.33 01:25.70
10 6/U14 63 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 42.5543.20 01:25.75
11 7/U14 71 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 43.3642.93 01:26.29
12 3/U14 47 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 43.3743.06 01:26.43
13 1/U12 2 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 43.6242.84 01:26.46
14 2/U12 5 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 43.1543.32 01:26.47
15 8/U14 74 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 43.4943.40 01:26.89
16 3/U12 16 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN 43.1744.68 01:27.85
17 4/U14 45 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 44.1044.20 01:28.30
18 5/U14 51 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.1544.58 01:28.73
19 9/U14 73 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.7744.68 01:29.45
20 4/U12 29 2708998 VIDAL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 44.9544.83 01:29.78
21 10/U14 78 2703682 DEVLACMINCK TRISTAN 2009 FRA AU SC DE BESSE 45.8044.73 01:30.53
22 5/U12 32 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 45.4345.38 01:30.81
23 11/U14 65 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.3945.49 01:30.88
24 12/U14 75 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 46.3145.96 01:32.27
25 6/U12 28 2697209 FAURE VAURIS SACHA 2011 FRA AU SC MONT DORE 46.2946.63 01:32.92
26 13/U14 64 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.2847.08 01:33.36
27 7/U12 35 2698884 ALRAN DAMIEN 2011 FRA AU SC LIORAN 47.2846.44 01:33.72
28 6/U14 52 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 47.2846.54 01:33.82
29 8/U12 21 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 50.7643.39 01:34.15
30 7/U14 50 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.8347.58 01:34.41
31 3/U12 7 2700661 PLANE CARMEN 2011 FRA AU SC MONT DORE 47.2347.40 01:34.63
32 9/U12 36 2709481 BLANQUET SIMON 2011 FRA AU SC MONT DORE 47.6747.09 01:34.76
33 10/U12 39 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.4947.42 01:34.91
34 14/U14 81 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.4647.57 01:35.03
35 8/U14 55 2688708 GOMINARD LOUISE 2009 FRA AU SC LIORAN 46.7548.55 01:35.30
35 11/U12 30 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 47.2248.08 01:35.30
37 15/U14 68 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.7948.67 01:36.46
38 4/U12 10 2699324 GOUZE MANON 2011 FRA AU SC LIORAN 48.9748.47 01:37.44
39 9/U14 53 2702529 REVOLIER HANNAH 2010 FRA AU SC DE BESSE 49.4948.68 01:38.17
40 5/U12 1 2703281 FRIAUD EMMA 2012 FRA AU SC MONT DORE 49.1549.90 01:39.05
41 16/U14 66 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.6853.54 01:39.22
42 12/U12 40 2760731 DARDE DODREMEZ MATHIS 2012 FRA AU SC LIORAN 50.1349.72 01:39.85
43 17/U14 70 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 49.8250.58 01:40.40
44 18/U14 80 2765088 PIGANIOL PAUL 2009 FRA AU SC LIORAN 51.2151.08 01:42.29
45 10/U14 56 2695929 DU JONCHAY THERESE 2010 FRA AU SC LIORAN 50.9551.76 01:42.71
46 13/U12 20 2792143 PRESSIAT THEO 2011 FRA AU SC MONT DORE 51.2651.57 01:42.83
47 14/U12 22 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 51.7651.55 01:43.31
48 15/U12 33 2706000 ROQUESSOLANE JEAN 2012 FRA AU SC LIORAN 51.0252.40 01:43.42
49 16/U12 18 2792949 SOULIER THÉO 2012 FRA AU SC LIORAN 51.2052.33 01:43.53
50 19/U14 77 2706001 ROQUESSOLANE ANTONIN 2009 FRA AU SC LIORAN 49.5354.55 01:44.08
50 17/U12 26 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 52.0052.08 01:44.08
52 18/U12 41 2765085 PIGANIOL MARTIN 2011 FRA AU SC LIORAN 51.7652.79 01:44.55
53 6/U12 6 2757300 SAROUL LOUISE 2011 FRA AU SC AUBIERE 52.3453.48 01:45.82
54 20/U14 79 2776841 KUZNICKI ROMAN 2009 FRA OU SC LAVALLOIS 55.4551.53 01:46.98
55 19/U12 37 2711353 TARAVANT NATHAEL 2011 FRA AU SC CHASTREIX 01:00.2056.84 01:57.04
56 7/U12 9 2759508 GIRAUD LOUANNE 2012 FRA AU SC MONT DORE 59.1801:00.60 01:59.78
57 20/U12 27 2801012 BATOURI NAEL 2011 FRA AU SC MONT DORE 01:00.9901:00.09 02:01.08

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 82 2792089 VIQUESNEL MATHYS 2009 FRA AU SC AUBIERE 51.69Abd Abd
/ U14 67 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.66Abd Abd
/ U14 46 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 42.86Abd Abd
/ U12 17 2704466 BOUTEZ ANTOINE 2011 FRA AU SC LIORAN Abd49.02 Abd
/ U12 4 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA AU SC DE BESSE 50.72Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 76 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN 52.01Dsq (1) Dsq
/ U14 49 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 45.27Dsq (28) Dsq
/ U12 25 2792946 COUDERT MARSO 2012 FRA AU SC LIORAN 50.52Dsq (5) Dsq
/ U12 15 2700432 GORSE MARCEAU 2012 FRA AU SC LIORAN 46.83Dsq (1) Dsq
/ U12 3 2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE Dsq (1)50.04 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 54 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 46.42Abs Abs
/ U14 48 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 34 2711785 GONDON ELIE 2011 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U12 31 2699516 ROZES LARDY AUGUSTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U12 23 2709768 BERGZOLL JULES 2012 FRA AU SC LIORAN AbsAbs Abs
/ U12 19 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U12 8 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 7
05/03/2023 / MONT DORE (FRA - AU) / SC AUBIERE AAUT0150