CHRONO PPF 4

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 25 2670717 GOUTTEBARGE STANISLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 47.0947.40 01:34.49
2 1/U18 71 2664006 LERAY ERWAN 2004 FRA AU SC MONT DORE 47.4647.91 01:35.37
3 2/U14 21 2674365 BERGHEAUD GASPARD 2007 FRA AU SC MONT DORE 48.0147.88 01:35.89
4 1/U16 48 2682731 GATIGNOL CORENTIN 2005 FRA AU SC DE BESSE 47.8748.57 01:36.44
5 1/U16 33 2661256 FRIAUD JULIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 47.1749.79 01:36.96
6 2/U16 47 2671156 BAYLE ALEXIS 2006 FRA AU SC DE BESSE 47.3950.65 01:38.04
7 3/U16 52 2686616 MONNET ANTOINE 2006 FRA AU SC DE BESSE 48.4350.14 01:38.57
8 4/U16 54 2682730 BIDAUT LENNY 2006 FRA AU SC DE BESSE 49.5249.49 01:39.01
9 5/U16 44 2670268 HAMMACHE CAMIL 2006 FRA AU SC DE BESSE 49.5249.86 01:39.38
10 3/U14 17 2681146 JACLARD MARCEAU 2008 FRA AU SC DE BESSE 50.7250.28 01:41.00
11 4/U14 20 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 50.1751.10 01:41.27
12 1/U14 7 2688704 DUPRE THELMA 2008 FRA AU SC LIORAN 54.2252.51 01:46.73
13 5/U14 24 2672537 ROGUE BASTIEN 2008 FRA AU SC MONT DORE 53.5153.35 01:46.86
14 2/U14 9 2692613 ALRAN APOLLINE 2007 FRA AU SC LIORAN 53.4653.64 01:47.10
15 2/U16 32 2662679 GUITTER APPOLLINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 52.8854.65 01:47.53
16 3/U14 1 2690381 RAYMOND GOURDAIN MARIE 2008 FRA AU SC LIORAN 53.6254.07 01:47.69
17 6/U16 46 2682316 VEREMES RAYNAL HUGO 2005 FRA AU SC DE BESSE 53.2555.15 01:48.40
18 1/U18 65 2658435 LATREILLE GERALDINE 2003 FRA AU SC MONT DORE 54.7654.39 01:49.15
19 2/U18 61 2685191 BELOT ALEXANE 2004 FRA AU SC AUBIERE 54.6354.69 01:49.32
20 4/U14 8 2697906 PASSION VICTOIRE 2007 FRA AU SC DE BESSE 55.0456.46 01:51.50
21 6/U14 15 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 54.7157.20 01:51.91
22 3/U16 30 2679826 DAUDOU MAORIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 53.7558.48 01:52.23
23 5/U14 6 2687879 AUZELOUX EMIE 2007 FRA DA VILLARDELANS 56.6856.72 01:53.40
24 6/U14 4 2690652 BAUDRY JEANNE 2007 FRA AU SC MONT DORE 56.8257.02 01:53.84
25 7/U14 5 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE 58.3157.03 01:55.34
26 3/U18 59 2672713 POURTOY CAMILLE 2004 FRA AU SC AUBIERE 58.4558.68 01:57.13
27 4/U18 64 2682706 POUJOL TESS 2003 FRA AU SC AUBIERE 01:00.6558.96 01:59.61
28 7/U16 49 2693228 DE FRAISSINETTE PIERRE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:00.4001:00.59 02:00.99
29 8/U14 2 2697852 DUNY CHARLOTTE 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:00.8401:00.85 02:01.69
30 7/U14 16 2687339 JOMARD-HUYET ANATOLE 2008 FRA AU SC AUBIERE 01:01.0201:00.92 02:01.94
31 8/U14 26 2693227 DE FRAISSINETTE PAUL 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:03.2801:03.84 02:07.12
32 9/U14 3 2708601 FAUCHER VILADOMAT ALISSA 2008 FRA AU US ISSOIRE 01:06.8001:05.37 02:12.17
33 8/U16 42 2699103 TAILLARDAT TOMAS 2006 FRA AU SC AUBIERE 01:07.7201:05.60 02:13.32
34 9/U14 14 2702647 BALLET CLEMENT 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:07.6001:06.64 02:14.24
35 9/U16 40 2704006 COMBELLE LOUIS 2006 FRA AU US ISSOIRE 01:06.2101:09.33 02:15.54
36 4/U16 35 2710324 SOEIRO LILYA 2006 FRA AU US ISSOIRE 01:12.5301:12.88 02:25.41
37 5/U18 62 2687965 COMBELLE JEANNE 2004 FRA AU US ISSOIRE 01:15.5801:11.58 02:27.16

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 72 2678588 BIDAUT NOA 2004 FRA AU SC DE BESSE AbdDsq () Abd
/ U18 70 2699106 CORRE TOM 2003 FRA AU SC AUBIERE 59.92Abd Abd
/ U18 69 2664680 GUY DAMIEN 2004 FRA AU SC MONT DORE AbdAbd Abd
/ U18 63 2652871 COHADON MANON 2003 FRA AU SC MONT DORE 54.05Abd Abd
/ U18 60 2658303 ROGUE TIANA 2004 FRA AU SC MONT DORE 51.35Abd Abd
/ U16 53 2663987 AURIACOMBE ANTOINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 51.51Abd Abd
/ U16 50 2692630 DOREL GABRIEL 2006 FRA AU SC DE BESSE 52.83Abd Abd
/ U16 41 2698821 DAUCHY TIMOTHE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:04.92Abd Abd
/ U16 39 2685049 TORRES GIRAUD EMMANUEL 2006 FRA AU SC MONT DORE 52.84Abd Abd
/ U16 31 2681144 JACLARD ADELE 2006 FRA AU SC DE BESSE 55.33Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 10

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 22 2698016 UBERTALLI LUCAS 2007 FRA FZ SC CHAZELLES 51.50Dsq () Dsq
/ U14 19 2698825 PICAUD CAPEL TIMEO 2008 FRA AU SC DE BESSE Dsq ()Dsq () Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 55 2665576 DUBIEN AUDRIC 2005 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U16 51 2679808 DUPRE CHARLIE 2005 FRA AU SC LIORAN AbsAbs Abs
/ U16 45 2671688 PAILLARD LOUIS 2005 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U16 43 2690679 JUILLARD SACHA 2006 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U16 34 2671160 JAPPE BRUNEL MATHELINE 2005 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U14 23 2691352 REVOLIER MALO 2007 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U14 18 2704939 GAYON VALENTIN 2007 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U14 10 2692774 ROGUE ELISE 2008 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 8
14/03/2021 / SUPER BESSE (FRA - AU) / COMITE AAUT0220