Coupe Louis Borel-Rémy Falgoux "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 93 2678588 BIDAUT NOA 2004 FRA AU SC DE BESSE 01:10.6701:11.20 02:21.87
2 1/U21 94 2650127 CHACHUAT MAXENCE 2002 FRA AU SC DE BESSE 01:11.0201:11.01 02:22.03
3 1/U16 32 2670717 GOUTTEBARGE DESMAS STANISLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:11.4301:10.75 02:22.18
4 2/U16 27 2671156 BAYLE ALEXIS 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:12.3801:10.26 02:22.64
5 1/U30 99 2631616 MERLE THIBAUT 1999 FRA AU SC MONT DORE 01:11.5701:11.28 02:22.85
6 3/U16 30 2670268 HAMMACHE CAMIL 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:12.1701:11.32 02:23.49
7 4/U16 24 2689755 BENICHOU THEO 2007 FRA IF RCF 01:12.6501:11.57 02:24.22
8 1/U14 33 2698825 PICAUD CAPEL TIMEO 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:12.9901:12.32 02:25.31
9 2/U18 95 2664006 LERAY ERWAN 2004 FRA AU SC MONT DORE 01:12.1701:13.25 02:25.42
10 5/U16 31 2675893 BOUQUET MATTHIEU 2006 FRA IF RCF 01:13.4501:12.35 02:25.80
11 6/U16 29 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:13.5101:12.80 02:26.31
12 7/U16 26 2682730 BIDAUT LENNY 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:13.7501:12.80 02:26.55
13 3/U18 100 2686027 MAGNAC JULES 2004 FRA AU SC LIORAN 01:13.3701:14.06 02:27.43
14 1/U16 2 2696229 PINCHART ANTHEA 2007 FRA IF SKIMOJO CLUB 01:14.7901:13.66 02:28.45
15 2/U14 37 2681146 JACLARD MARCEAU 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:15.0101:13.72 02:28.73
16 4/U18 110 2663987 AURIACOMBE ANTOINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:14.2901:14.95 02:29.24
17 2/U21 96 2669478 VLEMINCK JUNIOR 2001 FRA AU SC MONT DORE 01:14.7901:15.00 02:29.79
18 5/U18 104 2674420 RIVIERE GASPAR 2005 FRA AU SC CHASTREIX 01:14.9001:15.34 02:30.24
19 8/U16 38 2686616 MONNET ANTOINE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:16.3801:14.01 02:30.39
20 9/U16 28 2676818 CASTELAIN AMAURY 2007 FRA IF SKIMOJO CLUB 01:15.9501:14.75 02:30.70
21 10/U16 60 2711356 HOSPITAL EMILIEN 2006 FRA AU SC CHASTREIX 01:17.6401:13.30 02:30.94
22 11/U16 48 2690925 CHARBONNEL DORIAN 2006 FRA AU SC CHASTREIX 01:16.8501:15.18 02:32.03
23 3/U14 34 2672537 ROGUE BASTIEN 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:16.6501:15.64 02:32.29
24 2/U16 3 2697906 PASSION VICTOIRE 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:16.6301:15.90 02:32.53
25 3/U16 4 2692613 ALRAN APOLLINE 2007 FRA AU SC LIORAN 01:17.0901:15.55 02:32.64
26 1/U21 85 2646419 MERLE CLEMENCE 2002 FRA AU SC MONT DORE 01:17.1401:16.89 02:34.03
27 12/U16 41 2675919 CORINO CLEMENT 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:17.1001:17.40 02:34.50
28 4/U14 44 2679670 AUBERT LOUIS 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:18.7101:17.92 02:36.63
29 1/Mast-M 97 290189 GUITTER JEAN MICHEL 1969 FRA AU SC MONT DORE 01:19.6201:17.24 02:36.86
30 4/U16 8 2679826 DAUDOU MAORIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 01:19.4201:18.29 02:37.71
31 2/U21 112 2652338 VERLAET HELIA 2002 FRA AU SC LIORAN 01:18.8501:19.68 02:38.53
32 5/U16 7 2681144 JACLARD ADELE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:20.1201:18.46 02:38.58
33 2/Mast-M 111 2190097 BOREL AURELIEN 1985 FRA AU SC DE BESSE 01:19.2001:20.12 02:39.32
34 13/U16 56 2692630 DOREL GABRIEL 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:21.0501:19.21 02:40.26
35 14/U16 35 2706357 LAURENT BENNETT TILL 2006 FRA IF RCF 01:20.7601:19.76 02:40.52
36 15/U16 54 2685408 BUISSON ENZO 2006 FRA AU SC MONT DORE 01:20.6601:19.87 02:40.53
37 1/U14 17 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:22.5301:18.29 02:40.82
38 5/U14 40 2695335 LAVIGNE REMI 2008 FRA IF SKIMOJO CLUB 01:20.2201:21.07 02:41.29
39 2/U14 5 2701255 SCHULTZ TESS 2009 FRA IF RCF 01:19.9901:21.42 02:41.41
40 6/U18 101 2682316 VEREMES RAYNAL HUGO 2005 FRA AU SC DE BESSE 01:19.7901:21.90 02:41.69
41 3/U21 81 2650128 CHERY LENA 2001 FRA AU SC DE BESSE 01:20.7101:21.23 02:41.94
42 2/U30 102 2710330 PEREZ MAXIME 1995 FRA IF RCF 01:21.2101:20.81 02:42.02
43 6/U14 47 2680598 FOURNERET THEODORE 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:21.2001:21.27 02:42.47
44 16/U16 42 2701254 SCHULTZ EVAN 2006 FRA IF RCF 01:21.6401:20.88 02:42.52
45 3/U14 16 2695170 ORZECHOWSKI FLORINE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:22.3401:20.53 02:42.87
46 7/U14 68 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:22.0101:21.66 02:43.67
47 8/U14 57 2702011 GAGNAIRE PAUL 2008 FRA IF PARIS UNIV C 01:22.4701:21.53 02:44.00
48 6/U16 6 2691560 BADEZET DELORY IRIS 2006 FRA IF RCF 01:21.7901:22.24 02:44.03
49 9/U14 46 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:22.9601:21.35 02:44.31
50 4/U14 22 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:22.5101:21.99 02:44.50
51 4/U21 82 2658435 LATREILLE GERALDINE 2003 FRA AU SC MONT DORE 01:22.5201:22.62 02:45.14
52 10/U14 36 2691541 ROMIEUX CONSTANTIN 2008 FRA IF RCF 01:23.4301:21.94 02:45.37
53 17/U16 76 2693228 DE FRAISSINETTE PIERRE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:22.0801:23.62 02:45.70
54 11/U14 75 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:24.1601:22.14 02:46.30
55 5/U14 12 2697852 DUNY CHARLOTTE 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:23.9601:23.24 02:47.20
56 1/U18 88 2672713 POURTOY CAMILLE 2004 FRA AU SC AUBIERE 01:23.5101:23.85 02:47.36
57 12/U14 50 2700131 BOSBATY ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN 01:24.4501:23.49 02:47.94
58 3/U30 109 2743513 GIACOSA ADRIEN 1998 FRA IF RCF 01:24.2001:23.76 02:47.96
59 7/U16 10 2690652 BAUDRY JEANNE 2007 FRA AU SC MONT DORE 01:24.2601:24.47 02:48.73
60 2/U18 86 2701045 PONGRACZ AUDREY NICOLE 2004 FRA IF RCF 01:25.7401:23.32 02:49.06
61 13/U14 58 2708201 MONEYRON ROMEO 2008 FRA AU SC AUBIERE 01:26.5201:23.19 02:49.71
62 3/U21 107 2699106 CORRE TOM 2003 FRA AU SC AUBIERE 01:24.2801:25.53 02:49.81
63 18/U16 77 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:24.5101:25.89 02:50.40
64 14/U14 52 2695666 SOUSA DA SILVA MATEO 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:25.3401:25.85 02:51.19
65 3/U18 91 2693347 MAYET LAURETTE 2005 FRA AU SC DE BESSE 01:25.9201:25.49 02:51.41
66 15/U14 51 2691172 SERCECCHI LEFEVRE LORENDZO 2008 FRA AU SC LIORAN 01:25.5801:26.02 02:51.60
67 16/U14 72 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:28.8401:27.67 02:56.51
68 6/U14 15 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:28.3301:29.06 02:57.39
69 1/Mast-M 92 2704130 MEUNIER FABIENNE 1975 FRA AU SC AUBIERE 01:28.6401:28.79 02:57.43
70 17/U14 74 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:29.2701:29.22 02:58.49
71 18/U14 66 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:30.1301:28.41 02:58.54
72 7/U14 19 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:31.0801:28.70 02:59.78
73 8/U14 21 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC AUBIERE 01:31.2901:29.74 03:01.03
74 19/U14 71 2702647 BALLET CLEMENT 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:32.0201:29.25 03:01.27
75 4/U18 83 2664815 LATREILLE MATILDE 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:13.6701:48.20 03:01.87
76 20/U14 69 2700755 USENIK THEO 2009 FRA AU SC LIORAN 01:29.3401:33.18 03:02.52
77 21/U14 70 2693348 MAYET ALEXIAN 2009 FRA AU SC CHASTREIX 01:32.3201:31.58 03:03.90
78 22/U14 79 2692715 GOUTTENOIRE AXEL 2009 FRA AU SC CHASTREIX 01:33.6001:30.49 03:04.09
79 9/U14 14 2704465 REY MAELYS 2008 FRA AU SC LIORAN 01:34.3301:34.18 03:08.51
80 10/U14 20 2709171 DONNAT ROMANE 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:39.4801:33.19 03:12.67
81 23/U14 67 2694973 LACOUT ALEXANDRE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:38.0101:36.66 03:14.67

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 108 2659474 POUNAU LUCAS 2003 FRA AU SC LIORAN Abd01:14.73 Abd
/ U18 105 2682223 ASSAT PALLANT PAUL 2005 FRA IF RCF Abd01:18.20 Abd
/ Mast-M 103 2661396 MOPPERT JACQUES 1970 FRA AU SC LIORAN 01:20.11Abd Abd
/ U18 98 2664680 GUY DAMIEN 2004 FRA AU SC MONT DORE Abd01:12.46 Abd
/ U18 90 2701299 FEUGIER AURORE 2004 FRA IF RCF 01:25.30Abd Abd
/ U18 87 2658303 ROGUE TIANA 2004 FRA AU SC MONT DORE Abd01:17.05 Abd
/ U18 84 2662679 GUITTER APPOLLINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:18.00Abd Abd
/ U21 80 2652871 COHADON MANON 2003 FRA AU SC MONT DORE Abd01:17.42 Abd
/ U16 78 2744426 BLOT NICOLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:38.65Abd Abd
/ U14 65 2693227 DE FRAISSINETTE PAUL 2008 FRA AU SC DE BESSE Abd01:28.31 Abd
/ U16 63 2704939 GAYON VALENTIN 2007 FRA AU SC AUBIERE 01:24.04Abd Abd
/ U14 61 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE Abd01:30.45 Abd
/ U16 59 2744267 MONTAIGNE TH__O 2006 FRA IF SKIMOJO CLUB 01:27.73Abd Abd
/ U16 53 2699103 TAILLARDAT TOMAS 2006 FRA AU SC AUBIERE 01:33.06Abd Abd
/ U14 49 2687339 JOMARD-HUYET ANATOLE 2008 FRA AU SC AUBIERE 01:23.56Abd Abd
/ U14 45 2695167 BAPT TOM 2008 FRA AU SC LIORAN 01:21.43Abd Abd
/ U16 25 2674365 BERGHEAUD GASPARD 2007 FRA AU SC MONT DORE Abd01:24.31 Abd
/ U14 13 2704463 DELBOS ROMANE 2009 FRA AU SC LIORAN Abd01:36.97 Abd
/ U14 11 2700929 CHARBONNEL MANON 2008 FRA AU SC CHASTREIX Abd01:22.93 Abd
/ U16 1 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE Abd01:17.15 Abd
Nombre d'abandon(s) : 20

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 64 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN Dsq (14)01:46.81 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 106 2647001 TARAGNAT FRANCOIS 2002 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U18 89 2685191 BELOT ALEXANE 2004 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U14 73 2690678 JUILLARD HARRY 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U16 62 2706349 MURGIER THOMAS 2006 FRA IF RCF AbsAbs Abs
/ U16 55 2690679 JUILLARD SACHA 2006 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U16 43 2706219 LE BOUBENNEC DIMITRI 2006 FRA IF RCF AbsAbs Abs
/ U16 39 2707417 MELINARD MATHIS 2007 FRA IF RCF AbsAbs Abs
/ U14 23 2693528 NIVOLIEZ LINE 2009 FRA AU SC LIORAN AbsAbs Abs
/ U16 18 2711352 SERRE ANNA 2006 FRA AU SC CHASTREIX 01:40.08Abs Abs
/ U14 9 2707657 LE BOUBENNEC ANASTASSIA 2008 FRA IF RCF AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 10
15/01/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC DE BESSE AAUT0180