Coupe Louis Borel-Rémy Falgoux

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 53 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.4741.72 01:23.19
2 2/U12 54 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 42.1743.30 01:25.47
3 3/U12 56 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE 42.3643.49 01:25.85
4 1/U12 15 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE 42.2843.83 01:26.11
5 4/U12 45 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 42.7343.59 01:26.32
6 2/U12 30 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 44.0644.85 01:28.91
7 3/U12 17 2691171 RAYMOND GOURDAIN ALICE 2010 FRA AU SC LIORAN 42.7846.76 01:29.54
8 5/U12 38 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 44.4445.56 01:30.00
9 1/U10 12 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 45.4446.15 01:31.59
10 6/U12 44 2711357 HOSPITAL MARCEAU 2010 FRA AU SC CHASTREIX 45.7146.08 01:31.79
11 4/U12 23 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.6447.27 01:31.91
12 5/U12 31 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 45.8946.45 01:32.34
13 6/U12 26 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 45.7946.62 01:32.41
14 7/U12 33 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.1247.52 01:32.64
15 1/U10 1 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 45.3447.51 01:32.85
16 8/U12 40 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 46.8048.14 01:34.94
17 9/U12 49 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.5547.66 01:35.21
18 7/U12 20 2693349 RIVIERE ROXANE 2010 FRA AU SC CHASTREIX 46.1649.16 01:35.32
19 8/U12 22 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 46.2049.18 01:35.38
20 10/U12 52 2697209 FAURE VAURIS SACHA 2011 FRA AU SC MONT DORE 46.5748.97 01:35.54
21 2/U10 3 2710363 HUSSON LEANE FRANCOISE 2013 FRA AU SC DE BESSE 48.0349.05 01:37.08
22 2/U10 14 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 48.1748.94 01:37.11
23 9/U12 21 2698449 AISSOUNI INES 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.4449.83 01:37.27
24 10/U12 18 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 48.9348.83 01:37.76
25 11/U12 42 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.6050.31 01:37.91
26 12/U12 55 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 48.5049.84 01:38.34
27 13/U12 48 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN 49.6548.82 01:38.47
27 3/U10 13 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 48.7449.73 01:38.47
29 14/U12 58 2708403 D'ABRIGEON TIMO 2011 FRA AU SC DE BESSE 49.6649.15 01:38.81
30 11/U12 29 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 49.5949.57 01:39.16
31 12/U12 24 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 47.9551.62 01:39.57
32 15/U12 50 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 43.7755.82 01:39.59
33 13/U12 19 2695929 DU JONCHAY THERESE 2010 FRA AU SC LIORAN 49.7050.49 01:40.19
34 16/U12 39 2698884 ALRAN DAMIEN 2011 FRA AU SC LIORAN 48.5851.63 01:40.21
35 14/U12 25 2699324 GOUZE MANON 2011 FRA AU SC LIORAN 49.8450.56 01:40.40
36 17/U12 34 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE 49.7651.35 01:41.11
37 15/U12 27 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 50.1550.98 01:41.13
38 16/U12 28 2699517 JUILHARD ANNA 2011 FRA AU SC DE BESSE 49.8051.58 01:41.38
39 18/U12 47 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 50.0152.10 01:42.11
40 3/U10 4 2705397 COUDERT CHLOE 2013 FRA AU SC MONT DORE 51.1852.73 01:43.91
41 17/U12 32 2708505 GIRARD ZOE 2010 FRA AU SC AUBIERE 52.6951.47 01:44.16
42 19/U12 41 2692945 MOPPERT MARWAN 2010 FRA AU SC LIORAN 52.0852.13 01:44.21
43 4/U10 11 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 52.3152.76 01:45.07
44 20/U12 46 2695928 PIETRI DOUME 2010 FRA AU SC LIORAN 42.6301:03.49 01:46.12
45 4/U10 7 2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 51.9555.11 01:47.06
46 5/U10 10 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 53.1754.36 01:47.53
47 5/U10 6 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE 53.6555.30 01:48.95
48 6/U10 5 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA SC DE BESSE 58.4201:01.07 01:59.49
49 6/U10 9 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE 01:00.1401:00.82 02:00.96
50 21/U12 37 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA SC DE BESSE 01:02.4059.07 02:01.47
51 22/U12 51 2711353 TARAVANT NATHAEL 2011 FRA AU SC CHASTREIX 01:07.6701:01.92 02:09.59
52 7/U10 8 2711351 LEPEYTRE LUCAS 2013 FRA AU SC CHASTREIX 01:09.3301:08.81 02:18.14

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 35 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 48.78Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 57 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 01:06.11Dsq (12) Dsq
/ U12 16 2709771 RAUX GARANCE 2011 FRA IF RCF Dsq (10)56.10 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 43 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 36 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 2 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
16/01/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC DE BESSE AAUT0040