Coupe Louis Borel-Rémy Falgoux "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 98 2678588 BIDAUT NOA 2004 FRA AU SC DE BESSE 47.9051.01 01:38.91
2 1/U16 32 2689755 BENICHOU THEO 2007 FRA IF RCF 50.0352.39 01:42.42
3 2/U16 26 2670717 GOUTTEBARGE DESMAS STANISLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 49.4655.12 01:44.58
4 2/U18 99 2664006 LERAY ERWAN 2004 FRA AU SC MONT DORE 51.0553.83 01:44.88
5 3/U16 33 2682730 BIDAUT LENNY 2006 FRA AU SC DE BESSE 52.3353.53 01:45.86
6 1/U30 105 2620409 CUSSET ETIENNE 1997 FRA AU SC AUBIERE 53.6053.34 01:46.94
7 4/U16 30 2670268 HAMMACHE CAMIL 2006 FRA AU SC DE BESSE 53.0255.13 01:48.15
8 3/U18 104 2680011 CARROUEE EVAN 2005 FRA LY CS2L 53.8954.76 01:48.65
9 1/U21 114 2647001 TARAGNAT FRANCOIS 2002 FRA AU SC MONT DORE 54.9553.94 01:48.89
10 1/U14 39 2681146 JACLARD MARCEAU 2008 FRA AU SC DE BESSE 54.1355.54 01:49.67
11 2/U21 102 2669478 VLEMINCK JUNIOR 2001 FRA AU SC MONT DORE 54.4855.56 01:50.04
12 5/U16 34 2676818 CASTELAIN AMAURY 2007 FRA IF SKIMOJO CLUB 53.9456.88 01:50.82
13 1/U16 1 2696229 PINCHART ANTHEA 2007 FRA IF SKIMOJO CLUB 53.5157.91 01:51.42
14 6/U16 28 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 53.7657.68 01:51.44
15 2/U16 2 2661256 FRIAUD JULIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 55.3557.33 01:52.68
16 3/U16 6 2692613 ALRAN APOLLINE 2007 FRA AU SC LIORAN 55.0557.81 01:52.86
17 7/U16 31 2674365 BERGHEAUD GASPARD 2007 FRA AU SC MONT DORE 50.2901:03.93 01:54.22
18 1/Mast-M 103 290189 GUITTER JEAN MICHEL 1969 FRA AU SC MONT DORE 56.5657.77 01:54.33
19 4/U18 118 2663987 AURIACOMBE ANTOINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 57.3458.34 01:55.68
20 4/U16 3 2697906 PASSION VICTOIRE 2007 FRA AU SC DE BESSE 56.9001:00.43 01:57.33
21 2/Mast-M 110 2661396 MOPPERT JACQUES 1970 FRA AU SC LIORAN 58.1259.96 01:58.08
22 1/U18 80 2666843 BARDON EMMA 2004 FRA AU SC AUBIERE 01:01.3857.77 01:59.15
23 2/U18 85 2664815 LATREILLE MATILDE 2005 FRA AU SC MONT DORE 58.9101:00.88 01:59.79
24 2/U14 38 2691541 ROMIEUX CONSTANTIN 2008 FRA IF RCF 59.2301:00.72 01:59.95
25 3/U18 84 2662679 GUITTER APPOLLINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:00.0301:01.19 02:01.22
26 5/U16 5 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE 58.8001:02.52 02:01.32
27 4/U18 89 2658303 ROGUE TIANA 2004 FRA AU SC MONT DORE 01:04.2557.59 02:01.84
28 8/U16 54 2685408 BUISSON ENZO 2006 FRA AU SC MONT DORE 59.9901:02.05 02:02.04
29 5/U18 113 2682223 ASSAT PALLANT PAUL 2005 FRA IF RCF 01:04.2958.41 02:02.70
30 6/U18 108 2682316 VEREMES RAYNAL HUGO 2005 FRA AU SC DE BESSE 01:00.2901:02.53 02:02.82
31 1/U14 7 2701255 SCHULTZ TESS 2009 FRA IF RCF 01:00.7501:02.71 02:03.46
32 3/U21 107 2664805 VITTOZ EVANN 2003 FRA AU SC LIORAN 58.0801:05.72 02:03.80
33 1/U21 81 2658435 LATREILLE GERALDINE 2003 FRA AU SC MONT DORE 01:02.7301:01.22 02:03.95
34 6/U16 10 2679826 DAUDOU MAORIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 01:00.5801:03.55 02:04.13
35 7/U16 8 2691560 BADEZET DELORY IRIS 2006 FRA IF RCF 01:01.5401:02.69 02:04.23
36 2/U21 94 2652338 VERLAET HELIA 2002 FRA AU SC LIORAN 01:02.8501:02.78 02:05.63
37 3/U21 86 2650128 CHERY LENA 2001 FRA AU SC DE BESSE 01:02.9701:02.68 02:05.65
38 2/U30 109 2710330 PEREZ MAXIME 1995 FRA IF RCF 01:03.2601:02.87 02:06.13
39 3/U14 42 2695335 LAVIGNE REMI 2008 FRA IF SKIMOJO CLUB 01:04.1301:03.49 02:07.62
40 4/U14 63 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:04.9601:03.24 02:08.20
41 5/U14 71 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:04.3501:04.22 02:08.57
42 2/U14 16 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:02.9901:05.71 02:08.70
43 8/U16 4 2675662 DUITTOZ CAMILLE 2006 FRA LY CS2L 01:03.6701:05.46 02:09.13
44 9/U16 61 2711356 HOSPITAL EMILIEN 2006 FRA AU SC CHASTREIX 55.8201:14.35 02:10.17
45 5/U18 90 2672713 POURTOY CAMILLE 2004 FRA AU SC AUBIERE 01:05.4301:04.92 02:10.35
46 10/U16 70 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:05.6701:04.97 02:10.64
47 11/U16 52 2681152 VITTOZ LIAM 2007 FRA AU SC LIORAN 01:08.4701:02.41 02:10.88
48 12/U16 77 2744267 MONTAIGNE TH__O 2006 FRA IF SKIMOJO CLUB 01:06.2901:05.71 02:12.00
49 6/U18 88 2701045 PONGRACZ AUDREY NICOLE 2004 FRA IF RCF 01:06.7601:06.63 02:13.39
50 6/U14 47 2695167 BAPT TOM 2008 FRA AU SC LIORAN 01:09.5901:03.96 02:13.55
51 7/U14 48 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:07.0201:06.63 02:13.65
52 3/U14 25 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:07.5801:07.06 02:14.64
53 7/U18 92 2701299 FEUGIER AURORE 2004 FRA IF RCF 01:07.1701:08.20 02:15.37
54 8/U14 55 2691172 SERCECCHI LEFEVRE LORENDZO 2008 FRA AU SC LIORAN 01:08.5201:07.09 02:15.61
55 4/U14 11 2707657 LE BOUBENNEC ANASTASSIA 2008 FRA IF RCF 01:06.5401:09.95 02:16.49
56 9/U14 51 2687339 JOMARD-HUYET ANATOLE 2008 FRA AU SC AUBIERE 01:09.5001:08.18 02:17.68
57 1/U30 95 2627680 BOUCHALOIS LEA 1998 FRA AU SC AUBIERE 01:10.8401:07.01 02:17.85
58 3/U30 116 2743513 GIACOSA ADRIEN 1998 FRA IF RCF 01:08.7201:09.22 02:17.94
59 5/U14 22 2695170 ORZECHOWSKI FLORINE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:09.4801:09.56 02:19.04
60 9/U16 12 2690652 BAUDRY JEANNE 2007 FRA AU SC MONT DORE 01:11.2601:08.45 02:19.71
61 13/U16 59 2705530 CRASEZ MAEL 2007 FRA AU SC LIORAN 01:13.2901:07.94 02:21.23
62 6/U14 23 2704465 REY MAELYS 2008 FRA AU SC LIORAN 01:08.5801:12.69 02:21.27
63 10/U14 57 2695666 SOUSA DA SILVA MATEO 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:11.7401:10.99 02:22.73
64 11/U14 78 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:13.6701:10.88 02:24.55
65 12/U14 67 2693348 MAYET ALEXIAN 2009 FRA AU SC CHASTREIX 01:12.1201:12.69 02:24.81
66 13/U14 68 2693227 DE FRAISSINETTE PAUL 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:13.6601:11.40 02:25.06
67 14/U16 53 2699103 TAILLARDAT TOMAS 2006 FRA AU SC AUBIERE 01:13.3301:14.34 02:27.67
68 7/U14 21 2704463 DELBOS ROMANE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:15.3101:14.68 02:29.99
69 14/U14 73 2692715 GOUTTENOIRE AXEL 2009 FRA AU SC CHASTREIX 01:16.4801:13.70 02:30.18
70 8/U14 18 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC AUBIERE 01:15.6901:18.14 02:33.83
71 15/U14 79 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:18.8801:15.62 02:34.50
72 16/U14 65 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:17.7401:17.59 02:35.33
73 9/U14 24 2709171 DONNAT ROMANE 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:19.6601:18.01 02:37.67
74 17/U14 72 2708201 MONEYRON ROMEO 2008 FRA AU SC AUBIERE 01:15.2401:24.68 02:39.92
75 18/U14 66 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:21.8501:20.39 02:42.24

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 119 2671688 PAILLARD LOUIS 2005 FRA AU SC AUBIERE 57.94Abd Abd
/ U21 115 2659474 POUNAU LUCAS 2003 FRA AU SC LIORAN AbdDsq (50) Abd
/ U21 112 2699106 CORRE TOM 2003 FRA AU SC AUBIERE 01:05.26Abd Abd
/ U18 111 2674420 RIVIERE GASPAR 2005 FRA AU SC CHASTREIX 01:01.42Abd Abd
/ U18 97 2664680 GUY DAMIEN 2004 FRA AU SC MONT DORE Abd51.83 Abd
/ U18 93 2693347 MAYET LAURETTE 2005 FRA AU SC DE BESSE Abd01:11.72 Abd
/ U21 82 2652871 COHADON MANON 2003 FRA AU SC MONT DORE Abd01:00.75 Abd
/ U16 76 2744426 BLOT NICOLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE Abd01:09.90 Abd
/ U14 69 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN 01:27.49Abd Abd
/ U14 64 2694350 FAGE ANATOLE 2009 FRA AU SC LIORAN Abd01:09.12 Abd
/ U16 58 2690679 JUILLARD SACHA 2006 FRA AU SC MONT DORE Abd58.28 Abd
/ U16 56 2692630 DOREL GABRIEL 2006 FRA AU SC DE BESSE Abd01:00.76 Abd
/ U16 50 2690925 CHARBONNEL DORIAN 2006 FRA AU SC CHASTREIX 01:04.98Abd Abd
/ U14 49 2680598 FOURNERET THEODORE 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:03.88Abd Abd
/ U16 45 2706219 LE BOUBENNEC DIMITRI 2006 FRA IF RCF Abd01:01.47 Abd
/ U16 40 2686616 MONNET ANTOINE 2006 FRA AU SC DE BESSE 51.96Abd Abd
/ U16 37 2706357 LAURENT BENNETT TILL 2006 FRA IF RCF AbdAbd Abd
/ U14 36 2672537 ROGUE BASTIEN 2008 FRA AU SC MONT DORE Abd01:00.04 Abd
/ U14 35 2698825 PICAUD CAPEL TIMEO 2008 FRA AU SC DE BESSE Abd57.39 Abd
/ U16 29 2671156 BAYLE ALEXIS 2006 FRA AU SC DE BESSE AbdAbd Abd
/ U16 27 2675893 BOUQUET MATTHIEU 2006 FRA IF RCF AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 21

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 117 2190097 BOREL AURELIEN 1985 FRA AU SC DE BESSE 59.32Dsq (51) Dsq
/ U16 75 2693228 DE FRAISSINETTE PIERRE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:01.95Dsq (51) Dsq
/ U14 74 2702647 BALLET CLEMENT 2008 FRA AU SC MONT DORE Dsq (32)01:09.62 Dsq
/ U16 44 2701254 SCHULTZ EVAN 2006 FRA IF RCF Dsq (50)Abd Dsq
/ U14 41 2702011 GAGNAIRE PAUL 2008 FRA IF PARIS UNIV C Dsq (12)01:03.61 Dsq
/ U14 19 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:01.83Dsq (51) Dsq
/ U14 15 2697852 DUNY CHARLOTTE 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:10.90Dsq (51) Dsq
/ U14 13 2700929 CHARBONNEL MANON 2008 FRA AU SC CHASTREIX Dsq (31)01:05.24 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 8

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 106 2631616 MERLE THIBAUT 1999 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U21 101 2650127 CHACHUAT MAXENCE 2002 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U30 100 2666046 VIDAL FLORIAN 1996 FRA MB CS ANNECY VX AbsAbs Abs
/ Mast-M 96 2704130 MEUNIER FABIENNE 1975 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U18 91 2685191 BELOT ALEXANE 2004 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U21 87 2646419 MERLE CLEMENCE 2002 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ Mast-M 83 1392287 VIDAL VANESSA 1974 FRA SA CS TOUSSUIRE AbsAbs Abs
/ U16 62 2706349 MURGIER THOMAS 2006 FRA IF RCF AbsAbs Abs
/ U14 60 2690678 JUILLARD HARRY 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U14 46 2679670 AUBERT LOUIS 2008 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U16 43 2675919 CORINO CLEMENT 2006 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U14 20 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U16 17 2711352 SERRE ANNA 2006 FRA AU SC CHASTREIX AbsAbs Abs
/ U16 14 2698889 BOUTEZ COUTAREL CLEMENCE 2007 FRA AU SC LIORAN AbsAbs Abs
/ U16 9 2681144 JACLARD ADELE 2006 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 15
16/01/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC DE BESSE AAUT0180