Grands Jeux des Jeunes

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 25 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE 30.8932.33 01:03.22
2 1/U14 32 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 31.0432.74 01:03.78
3 1/U12 20 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 31.6133.05 01:04.66
4 2/U12 26 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 32.4033.26 01:05.66
5 1/U14 33 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 32.7233.20 01:05.92
6 2/U12 41 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 32.5934.68 01:07.27
7 3/U12 30 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 33.6634.45 01:08.11
8 3/U12 29 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 34.0834.47 01:08.55
9 1/U10 7 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 33.3735.68 01:09.05
10 2/U14 34 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 34.2334.96 01:09.19
11 4/U12 17 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 34.3635.59 01:09.95
12 5/U12 50 2704003 PETITET CESAR 2010 FRA AU US ISSOIRE 35.3934.99 01:10.38
13 6/U12 31 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE 35.5435.29 01:10.83
14 7/U12 28 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 34.5936.52 01:11.11
15 4/U12 24 2702529 REVOLIER HANNAH 2010 FRA AU SC DE BESSE 35.1036.97 01:12.07
16 8/U12 18 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 34.5638.28 01:12.84
17 2/U14 73 LCN2692738 ROUX NATHAN 2009 FRA AU SCVLC 36.3736.64 01:13.01
18 9/U12 23 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 36.5936.77 01:13.36
19 1/U10 5 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 36.4037.18 01:13.58
20 3/U14 66 2708997 SARTRE CHARLINE 2009 FRA AU SC AUBIERE 37.6036.14 01:13.74
21 2/U10 9 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 36.8837.51 01:14.39
22 1/U8 2 2711642 HODGES NOEL GASPARD 2014 FRA AU SC DE BESSE 38.3838.45 01:16.83
23 2/U8 3 2711626 LANTRAIN ALBAN 2014 FRA AU SC DE BESSE 39.6339.10 01:18.73
24 10/U12 16 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA AU SC DE BESSE 39.2540.28 01:19.53
25 5/U12 19 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 38.3541.83 01:20.18
26 2/U10 11 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA AU SC DE BESSE 40.6840.47 01:21.15
27 11/U12 27 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.4434.43 01:21.87
28 3/U14 67 LCN2711784 BARNOUIN DORIAN 2008 FRA AU SC AUBIERE 44.5840.06 01:24.64
29 3/U10 6 LCN2744427 BLOT FLORIAN 2013 FRA AU SC DE BESSE 43.2941.43 01:24.72
30 4/U10 75 LCN2772510 BONNET EMILE 2012 FRA AU SCVLC 43.5841.95 01:25.53
31 3/U8 47 LCN2711298 GAGNAIRE PAUL 2014 FRA AU US ISSOIRE 42.6044.07 01:26.67
32 12/U12 61 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 45.0242.01 01:27.03
33 13/U12 74 LCN2765773 LEMMET NOAM 2010 FRA AU SCVLC 46.6941.79 01:28.48
34 14/U12 58 2699516 ROZES LARDY AUGUSTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 50.3639.47 01:29.83
35 3/U10 12 LCN2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 45.5346.62 01:32.15
36 4/U10 13 2702584 ECHAVIDRE ELISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 45.2047.26 01:32.46
37 4/U8 1 LCN2711641 LAURENT MATHIEU 2014 FRA AU SC DE BESSE 49.5745.15 01:34.72
38 15/U12 49 LCN2711328 MIKULA BASTIEN 2011 FRA AU US ISSOIRE 51.6352.27 01:43.90
39 5/U10 8 LCN2711762 DESOUTTER EWENN 2013 FRA AU SC DE BESSE 01:15.0343.91 01:58.94
40 16/U12 52 LCN2711297 ABDI FAURIE AYLAN 2010 FRA AU US ISSOIRE 01:37.0858.91 02:35.99

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 35 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 32.20Abd Abd
/ U12 21 2698151 ROGUE ALEXIS 2011 FRA AU SC DE BESSE 01:04.31Abd Abd
/ U10 4 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE Abd42.76 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 82 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE Abs??? Abs
/ U12 81 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE Abs??? Abs
/ U12 80 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE Abs??? Abs
/ U12 79 2709481 BLANQUET SIMON 2011 FRA AU SC MONT DORE Abs??? Abs
/ U14 72 LCN2772359 NADREAU SALOME 2009 FRA AU SCVLC Abs??? Abs
/ U14 68 2708201 MONEYRON ROMEO 2008 FRA AU SC AUBIERE Abs00.00 Abs
/ U12 65 2699757 MEUNIER KAHENA 2010 FRA AU SC AUBIERE Abs00.00 Abs
/ U12 64 2708505 GIRARD ZOE 2010 FRA AU SC AUBIERE Abs00.00 Abs
/ U12 63 2708163 AUBRON AIDAS 2010 FRA AU SC AUBIERE Abs??? Abs
/ U12 62 2711657 AUBRON SAULIUS 2011 FRA AU SC AUBIERE Abs??? Abs
/ U12 60 2711785 GONDON ELIE 2011 FRA AU SC AUBIERE Abs??? Abs
/ U12 59 2757300 SAROUL LOUISE 2011 FRA AU SC AUBIERE Abs??? Abs
/ U10 57 2711790 LAROYE EMMA 2013 FRA AU SC AUBIERE Abs??? Abs
/ U14 53 LCN2711300 TERRANOVA THIBAULT 2009 FRA AU US ISSOIRE Abs??? Abs
/ U12 51 LCN2711315 GIDON MACEO 2010 FRA AU US ISSOIRE Abs??? Abs
/ U10 48 LCN2711314 GIDON MAEL 2013 FRA AU US ISSOIRE Abs??? Abs
/ U12 43 2700645 BERGZOLL EVA 2010 FRA AU SC LIORAN Abs??? Abs
/ U12 42 2691171 RAYMOND GOURDAIN ALICE 2010 FRA AU SC LIORAN Abs??? Abs
/ U12 40 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN Abs??? Abs
/ U12 22 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE Abs??? Abs
/ U12 15 2708403 D'ABRIGEON TIMO 2011 FRA AU SC DE BESSE Abs??? Abs
/ U10 14 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE Abs00.00 Abs
/ U10 10 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE Abs??? Abs
Nombre d'absent(s) : 23
16/03/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC AUBIERE SUPER BESSE ET CD63 AAUT0150