Coupe Paul Vedrenne "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 46 2664680 GUY DAMIEN 2004 FRA AU SC MONT DORE 01:11.7301:10.87 02:22.60
2 2/U18 45 2682731 GATIGNOL CORENTIN 2005 FRA AU SC DE BESSE 01:12.4901:10.52 02:23.01
3 3/U18 53 2664042 MOPPERT MALIK 2004 FRA AU SC LIORAN 01:13.3001:11.78 02:25.08
4 1/U16 12 2670268 HAMMACHE CAMIL 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:12.4701:13.11 02:25.58
5 1/U30 60 2690337 DUMONTEL CLEMENT 1998 FRA AU SC LIORAN 01:13.9901:11.88 02:25.87
6 2/U16 10 2682730 BIDAUT LENNY 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:13.0801:13.48 02:26.56
7 1/U21 48 2669478 VLEMINCK JUNIOR 2001 FRA AU SC MONT DORE 01:13.9001:12.84 02:26.74
8 2/U30 69 2617312 PICARD ELIOT 1996 FRA AU SC DE BESSE 01:13.9701:12.81 02:26.78
9 4/U18 47 2686027 MAGNAC JULES 2004 FRA AU SC LIORAN 01:14.0701:13.25 02:27.32
10 5/U18 50 2664006 LERAY ERWAN 2004 FRA AU SC MONT DORE 01:14.9701:13.22 02:28.19
11 3/U16 26 2690679 JUILLARD SACHA 2006 FRA AU SC MONT DORE 01:16.7001:14.41 02:31.11
12 1/Mast-M 52 2685497 BERGZOLL IVAN 1980 FRA AU SC LIORAN 01:17.1201:14.25 02:31.37
13 4/U16 13 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:15.5601:16.13 02:31.69
14 1/U21 31 2652892 LEYBROS CHLOE 2002 FRA AU SC LIORAN 01:16.5601:15.35 02:31.91
15 2/U21 51 2664805 VITTOZ EVANN 2003 FRA AU SC LIORAN 01:17.9201:14.79 02:32.71
16 5/U16 22 2678413 ALLINC YANIS 2007 FRA AU SC LIORAN 01:16.6801:16.49 02:33.17
17 2/U21 38 2646999 MOULIN LOUISE 2001 FRA AU SC MONT DORE 01:17.5401:15.97 02:33.51
18 1/U18 33 2664815 LATREILLE MATILDE 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:17.0801:16.70 02:33.78
19 2/U18 36 2658303 ROGUE TIANA 2004 FRA AU SC MONT DORE 01:17.7301:16.22 02:33.95
20 3/U21 30 2652871 COHADON MANON 2003 FRA AU SC MONT DORE 01:18.7501:16.72 02:35.47
21 3/U18 34 2662679 GUITTER APPOLLINE 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:18.9301:17.15 02:36.08
22 2/Mast-M 49 290189 GUITTER JEAN MICHEL 1969 FRA AU SC MONT DORE 01:18.5901:17.51 02:36.10
22 1/U16 1 2681144 JACLARD ADELE 2006 FRA AU SC DE BESSE 01:18.2201:17.88 02:36.10
24 3/U21 58 2664044 ALLINC KILLIAN 2003 FRA AU SC LIORAN 01:19.1501:18.62 02:37.77
25 6/U18 57 2671688 PAILLARD LOUIS 2005 FRA AU SC AUBIERE 01:19.0201:19.62 02:38.64
26 7/U18 55 2682316 VEREMES RAYNAL HUGO 2005 FRA AU SC DE BESSE 01:17.6301:21.55 02:39.18
27 3/Mast-M 56 2661396 MOPPERT JACQUES 1970 FRA AU SC LIORAN 01:20.0801:19.20 02:39.28
28 6/U16 23 2674410 MANHES GASTON 2006 FRA AU SC CHASTREIX 01:20.0701:19.49 02:39.56
29 4/Mast-M 59 2628054 BUTEZ FRANK 1967 FRA AU SC DE BESSE 01:19.1301:21.07 02:40.20
30 7/U16 19 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:20.7801:19.81 02:40.59
31 8/U16 17 2705530 CRASEZ MAEL 2007 FRA AU SC LIORAN 01:21.0601:19.82 02:40.88
32 2/U16 2 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE 01:20.4401:21.00 02:41.44
33 8/U18 54 2664816 MOULIN ALBAN 2005 FRA AU SC MONT DORE 01:22.2301:20.10 02:42.33
34 3/U16 3 2679826 DAUDOU MAORIE 2006 FRA AU SC MONT DORE 01:21.0701:21.66 02:42.73
35 4/U21 32 2658435 LATREILLE GERALDINE 2003 FRA AU SC MONT DORE 01:21.5901:21.25 02:42.84
36 5/U21 37 2650128 CHERY LENA 2001 FRA AU SC DE BESSE 01:23.3901:20.00 02:43.39
37 4/U18 40 2693347 MAYET LAURETTE 2005 FRA AU SC DE BESSE 01:22.4501:20.96 02:43.41
38 9/U16 18 2681152 VITTOZ LIAM 2007 FRA AU SC LIORAN 01:22.5301:21.62 02:44.15
39 10/U16 24 2744426 BLOT NICOLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:22.8601:22.29 02:45.15
40 11/U16 25 2700194 ROQUESSOLANE FELIX 2007 FRA AU SC LIORAN 01:24.5301:23.79 02:48.32
41 12/U16 21 2775900 SOUTEYRAND NICOLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:25.0101:23.90 02:48.91
42 4/U16 4 2694182 POULY PAOLA 2006 FRA AU SC LIORAN 01:23.1901:26.48 02:49.67
43 5/U16 5 2698889 BOUTEZ COUTAREL CLEMENCE 2007 FRA AU SC LIORAN 01:24.4301:25.39 02:49.82
44 13/U16 20 2711249 BREGOU BAPTISTE 2006 FRA AU SC AUBIERE 01:26.9701:23.57 02:50.54
45 5/Mast-M 66 2702569 DOREL FLORENT 1977 FRA AU SC DE BESSE 01:27.3801:23.46 02:50.84
46 6/Mast-M 64 2711638 CUILLERET ARNAUD 1976 FRA AU SC DE BESSE 01:27.5601:24.21 02:51.77
47 7/Mast-M 65 2700756 USENIK UROS 1977 FRA AU SC LIORAN 01:29.3901:27.04 02:56.43
48 8/Mast-M 63 2642806 BENICHOU JÉRÉMY 1970 FRA OU ASPTT NANTES 01:32.6401:30.37 03:03.01
49 1/Mast-V 67 2711624 HEURTEBISE FREDERIC 1963 FRA AU SC DE BESSE 01:35.5101:33.07 03:08.58
50 5/U18 41 2780165 LANGOUET AMÉLIE 2005 FRA OU ASPTT NANTES 01:36.4701:34.68 03:11.15
51 6/U16 6 2711352 SERRE ANNA 2006 FRA AU SC CHASTREIX 01:38.8101:35.87 03:14.68
52 9/U18 68 2776795 RENARD EMILIEN 2004 FRA OU ASPTT NANTES 01:39.9301:34.97 03:14.90
53 7/U16 7 2776760 LANGOUET CLARA 2007 FRA OU ASPTT NANTES 01:39.4101:38.09 03:17.50
54 9/Mast-M 62 2698820 DAUCHY NICOLAS 1976 FRA AU SC DE BESSE 01:50.3501:39.19 03:29.54

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 16 2693228 DE FRAISSINETTE PIERRE 2006 FRA AU SC DE BESSE Abd01:17.85 Abd
/ U16 15 2692630 DOREL GABRIEL 2006 FRA AU SC DE BESSE Abd01:19.83 Abd
/ U16 14 2675919 CORINO CLEMENT 2006 FRA AU SC DE BESSE Abd01:16.42 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 61 2750891 GONCALVES GILLES 1974 FRA AU SC DE BESSE Dsq (39)01:36.07 Dsq
/ U16 11 2686616 MONNET ANTOINE 2006 FRA AU SC DE BESSE Dsq (19)01:14.32 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 39 2685191 BELOT ALEXANE 2004 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U21 35 2652338 VERLAET HELIA 2002 FRA AU SC LIORAN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
06/03/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC DE BESSE AAUT0110