Coupe du Mont-Dore

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 36 2690403 BROUSSOULOUX AUZELOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 38.5039.67 01:18.17
2 1/U14 57 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 39.5641.00 01:20.56
3 2/U14 51 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 40.6840.48 01:21.16
4 3/U14 50 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE 40.9441.01 01:21.95
5 4/U14 55 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.1541.07 01:22.22
6 1/U12 29 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 40.8342.10 01:22.93
7 2/U14 37 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 41.4641.77 01:23.23
8 5/U14 52 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 41.7042.65 01:24.35
9 6/U14 54 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 43.4641.72 01:25.18
10 3/U14 38 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 41.8043.54 01:25.34
11 4/U14 39 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 42.5243.55 01:26.07
12 2/U12 15 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 42.8544.05 01:26.90
13 1/U12 8 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 43.0543.86 01:26.91
14 7/U14 69 2703682 DEVLACMINCK TRISTAN 2009 FRA AU SC DE BESSE 43.3844.57 01:27.95
15 8/U14 58 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.3345.71 01:30.04
16 9/U14 71 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.2945.58 01:30.87
17 3/U12 31 2708998 VIDAL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 45.3245.98 01:31.30
18 4/U12 25 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 45.5246.39 01:31.91
19 5/U14 43 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.9346.83 01:32.76
20 5/U12 18 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN 47.0945.80 01:32.89
21 6/U12 16 2704466 BOUTEZ ANTOINE 2011 FRA AU SC LIORAN 45.5748.30 01:33.87
22 6/U14 42 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 45.0749.08 01:34.15
23 7/U14 40 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 42.6152.17 01:34.78
24 7/U12 11 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 48.3348.43 01:36.76
25 10/U14 56 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 48.1648.67 01:36.83
26 11/U14 61 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE 47.9949.11 01:37.10
27 12/U14 59 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 47.6149.93 01:37.54
28 13/U14 68 2706001 ROQUESSOLANE ANTONIN 2009 FRA AU SC LIORAN 47.5050.11 01:37.61
29 14/U14 63 2700755 USENIK THEO 2009 FRA AU SC LIORAN 47.4550.26 01:37.71
30 15/U14 60 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 48.4349.58 01:38.01
31 2/U12 6 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 48.2650.16 01:38.42
32 8/U12 24 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA AU SC DE BESSE 52.1052.40 01:44.50
33 9/U12 27 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 52.1752.98 01:45.15
34 3/U12 5 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE 52.3553.10 01:45.45
35 10/U12 17 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 52.3253.90 01:46.22
36 11/U12 30 2700644 BERGZOLL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 53.0154.32 01:47.33
37 12/U12 32 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 53.6754.40 01:48.07
38 13/U12 23 2700432 GORSE MARCEAU 2012 FRA AU SC LIORAN 53.7054.71 01:48.41
39 4/U12 2 2699324 GOUZE MANON 2011 FRA AU SC LIORAN 54.8754.26 01:49.13
40 14/U12 20 2760731 DARDE DODREMEZ MATHIS 2012 FRA AU SC LIORAN 54.5256.30 01:50.82
41 8/U14 44 2700764 SETRIN APOLLINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 56.2255.64 01:51.86
42 5/U12 3 2759508 GIRAUD LOUANNE 2012 FRA AU SC MONT DORE 54.9757.66 01:52.63
43 9/U14 46 2695929 DU JONCHAY THERESE 2010 FRA AU SC LIORAN 56.0857.09 01:53.17
44 15/U12 13 2792949 SOULIER THÉO 2012 FRA AU SC LIORAN 58.0457.04 01:55.08
45 16/U14 66 2698364 GOUILLARD VINCENT 2010 FRA AU SC LIORAN 57.5957.95 01:55.54
46 16/U12 19 2706000 ROQUESSOLANE JEAN 2012 FRA AU SC LIORAN 57.3758.60 01:55.97
47 17/U14 67 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN 59.7456.88 01:56.62
48 6/U12 1 2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 58.1658.47 01:56.63
49 7/U12 7 2792953 CROZAT LOLA 2012 FRA AU SC LIORAN 01:02.1659.98 02:02.14
50 17/U12 14 2759509 MOULIN ALEXIS 2011 FRA AU SC MONT DORE 52.6001:12.21 02:04.81

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 65 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE AbdAbd Abd
/ U14 62 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 45.36Abd Abd
/ U14 53 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 40.57Abd Abd
/ U14 41 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 48.21Abd Abd
/ U14 35 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE Abd40.16 Abd
/ U12 22 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 46.89Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 6

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 70 2792089 VIQUESNEL MATHYS 2009 FRA AU SC AUBIERE Dsq (24)Abd Dsq
/ U14 64 2692945 MOPPERT MARWAN 2010 FRA AU SC LIORAN Dsq (9)Dsq (16) Dsq
/ U14 45 2688708 GOMINARD LOUISE 2009 FRA AU SC LIORAN 52.23Dsq (42) Dsq
/ U12 28 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE Dsq (41)Abd Dsq
/ U12 21 2795213 MARTIN PIERRE 2012 FRA SC DE BESSE 55.65Dsq (11) Dsq
/ U12 12 2792946 COUDERT MARSO 2012 FRA AU SC LIORAN Dsq (24)56.80 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 6

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 26 2699516 ROZES LARDY AUGUSTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U12 4 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
11/02/2023 / MONT DORE (FRA - AU) / SC MONT DORE AAUT0080