Trophée Cantal Shop "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 60 2670717 GOUTTEBARGE DESMAS STANISLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 53.3752.52 01:45.89
2 2/U16 61 2674365 BERGHEAUD GASPARD 2007 FRA AU SC MONT DORE 55.3552.78 01:48.13
3 3/U16 62 2681146 JACLARD MARCEAU 2008 FRA AU SC DE BESSE 56.7553.32 01:50.07
4 1/U16 47 2688704 DUPRE THELMA 2008 FRA AU SC LIORAN 56.3954.08 01:50.47
5 4/U16 58 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 57.4854.69 01:52.17
6 1/U14 1 2683430 GARDETTE CAMILLE 2009 FRA AU SC LIORAN 57.3055.16 01:52.46
7 2/U14 3 2690403 BROUSSOULOUX AUZELOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 59.7357.20 01:56.93
8 5/U16 70 2705530 CRASEZ MAEL 2007 FRA AU SC LIORAN 01:00.5757.29 01:57.86
9 1/U14 19 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:00.2457.86 01:58.10
10 2/U14 23 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:00.8857.56 01:58.44
11 6/U16 65 2691194 MIJOULE EMILIEN 2008 FRA CE SC LAGUIOLE 01:01.5457.14 01:58.68
12 3/U14 4 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:00.2558.93 01:59.18
13 7/U16 59 2672537 ROGUE BASTIEN 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:00.7559.49 02:00.24
14 8/U16 71 2681152 VITTOZ LIAM 2007 FRA AU SC LIORAN 01:02.5057.86 02:00.36
15 3/U14 18 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:01.8259.36 02:01.18
16 4/U14 2 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:01.4201:00.02 02:01.44
17 4/U14 22 2689077 TRIN MARIUS 2009 FRA AU SC LIORAN 01:04.6158.29 02:02.90
18 5/U14 25 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:02.8701:00.78 02:03.65
19 9/U16 72 2700131 BOSBATY ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN 01:04.1059.65 02:03.75
20 6/U14 36 2694350 FAGE ANATOLE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:03.3801:01.04 02:04.42
21 10/U16 68 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:04.9259.77 02:04.69
21 2/U16 49 2697906 PASSION VICTOIRE 2007 FRA AU SC DE BESSE 01:04.5001:00.19 02:04.69
23 11/U16 66 2679670 AUBERT LOUIS 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:02.9701:02.77 02:05.74
24 12/U16 73 2691172 SERCECCHI LEFEVRE LORENDZO 2008 FRA AU SC LIORAN 01:05.1201:00.81 02:05.93
25 3/U16 54 2708601 FAUCHER VILADOMAT ALISSA 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:05.3701:01.26 02:06.63
26 13/U16 77 2683434 TRIGUEL RAYMON EMILIEN 2007 FRA AU SC LIORAN 01:05.3901:01.65 02:07.04
27 7/U14 29 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:06.5201:00.94 02:07.46
28 4/U16 50 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE 01:07.2701:00.42 02:07.69
29 5/U14 6 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:05.8401:02.40 02:08.24
30 5/U16 51 2699325 GOUZE CLARA 2008 FRA AU SC LIORAN 01:08.0401:03.27 02:11.31
31 14/U16 74 2687339 JOMARD-HUYET ANATOLE 2008 FRA AU SC AUBIERE 01:07.2701:04.46 02:11.73
32 6/U16 52 2698889 BOUTEZ COUTAREL CLEMENCE 2007 FRA AU SC LIORAN 01:08.1801:03.98 02:12.16
33 8/U14 37 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:10.7001:04.27 02:14.97
34 9/U14 40 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:10.0801:05.40 02:15.48
35 7/U16 53 2692774 ROGUE ELISE 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:12.7501:04.74 02:17.49
36 15/U16 75 2702647 BALLET CLEMENT 2008 FRA AU SC MONT DORE 01:11.5901:06.20 02:17.79
37 10/U14 28 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:11.5401:06.73 02:18.27
38 6/U14 15 2688708 GOMINARD LOUISE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:14.8301:07.56 02:22.39
39 16/U16 80 2693227 DE FRAISSINETTE PAUL 2008 FRA AU SC DE BESSE 01:15.7601:07.94 02:23.70
40 7/U14 7 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 01:12.7801:11.06 02:23.84
41 11/U14 35 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:16.1601:09.22 02:25.38
42 12/U14 39 2692945 MOPPERT MARWAN 2010 FRA AU SC LIORAN 01:17.0501:08.96 02:26.01
43 8/U14 12 2702529 REVOLIER HANNAH 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:15.5201:11.04 02:26.56
44 13/U14 27 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 01:15.2901:15.36 02:30.65
45 9/U14 10 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 01:16.6101:14.31 02:30.92
46 14/U14 42 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN 01:19.4901:15.64 02:35.13
47 15/U14 41 2698364 GOUILLARD VINCENT 2010 FRA AU SC LIORAN 01:21.5401:14.78 02:36.32
48 10/U14 14 2700645 BERGZOLL EVA 2010 FRA AU SC LIORAN 01:23.2001:19.04 02:42.24

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 79 2691352 REVOLIER MALO 2007 FRA AU SC DE BESSE Abd01:05.60 Abd
/ U16 78 2781903 GENTET MATTHIEU 2007 FRA AU SC LIORAN Abd01:01.90 Abd
/ U16 76 2702428 BUISSON NOE 2008 FRA AU SC MONT DORE AbdAbd Abd
/ U16 69 2695167 BAPT TOM 2008 FRA AU SC LIORAN Abd01:03.13 Abd
/ U16 67 2678413 ALLINC YANIS 2007 FRA AU SC LIORAN Abd57.41 Abd
/ U16 64 2689289 MAGNAC ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN Abd58.22 Abd
/ U16 55 2712128 MAZENQ CLEMENCE 2007 FRA CE SC LAGUIOLE Abd01:17.69 Abd
/ U16 48 2692613 ALRAN APOLLINE 2007 FRA AU SC LIORAN Abd57.16 Abd
/ U14 43 2703682 DEVLACMINCK TRISTAN 2009 FRA AU SC DE BESSE AbdDsq (18) Abd
/ U14 38 2700755 USENIK THEO 2009 FRA AU SC LIORAN 01:05.43Abd Abd
/ U14 32 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE AbdAbs Abd
/ U14 26 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:27.56Abd Abd
/ U14 21 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd01:02.25 Abd
/ U14 8 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd01:10.51 Abd
Nombre d'abandon(s) : 14

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 63 2698825 PICAUD CAPEL TIMEO 2008 FRA AU SC DE BESSE Dsq (51)56.69 Dsq
/ U14 44 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE Dsq (53)Abd Dsq
/ U14 34 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE Dsq (40)01:10.10 Dsq
/ U14 33 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE Dsq (40)Dsq (18) Dsq
/ U14 31 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE Dsq (40)01:16.71 Dsq
/ U14 30 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE Dsq (40)Abd Dsq
/ U14 24 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE Dsq (40)01:02.91 Dsq
/ U14 20 2712126 BARRIE LEOPOLD 2010 FRA CE SC LAGUIOLE Dsq (40)01:01.24 Dsq
/ U14 13 2705240 BOSBATY NINON 2010 FRA AU SC LIORAN Dsq (22)Abs Dsq
/ U14 11 2704463 DELBOS ROMANE 2009 FRA AU SC LIORAN 01:13.63Dsq (54) Dsq
/ U14 9 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:11.58Dsq (18) Dsq
/ U14 5 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 01:06.50Dsq (50) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 12
25/02/2023 / LE LIORAN (FRA - AU) / SC LIORAN AAUT0120