Mont Dore Junior Cup U12 U14 U16 "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 107 2670717 GOUTTEBARGE DESMAS STANISLAS 2007 FRA AU SC DE BESSE 36.1636.89 01:13.05
2 2/U16 109 2681146 JACLARD MARCEAU 2008 FRA AU SC DE BESSE 36.9038.48 01:15.38
3 3/U16 110 2675923 FENIES GERAUD 2007 FRA AU SC DE BESSE 37.5438.49 01:16.03
4 4/U16 106 2674365 BERGHEAUD GASPARD 2007 FRA AU SC MONT DORE 37.9338.49 01:16.42
5 1/U16 95 2688704 DUPRE THELMA 2008 FRA AU SC LIORAN 38.1639.77 01:17.93
6 1/U14 41 2690403 BROUSSOULOUX AUZELOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE 38.8739.67 01:18.54
7 2/U14 43 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE 39.3339.39 01:18.72
8 5/U16 111 2672537 ROGUE BASTIEN 2008 FRA AU SC MONT DORE 39.6540.07 01:19.72
9 6/U16 112 2691541 ROMIEUX CONSTANTIN 2008 FRA IF RCF 39.1740.75 01:19.92
10 1/U14 62 2689077 TRIN MARIUS 2009 FRA AU SC LIORAN 40.0040.35 01:20.35
11 2/U16 97 2692613 ALRAN APOLLINE 2007 FRA AU SC LIORAN 39.7740.71 01:20.48
12 3/U14 40 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE 39.7740.72 01:20.49
13 7/U16 114 2679670 AUBERT LOUIS 2008 FRA AU SC MONT DORE 40.4240.33 01:20.75
14 2/U14 60 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 39.4641.34 01:20.80
15 3/U14 66 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 39.6941.26 01:20.95
16 4/U14 68 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 39.8541.26 01:21.11
17 3/U16 96 2680103 DECARRE CELIANE 2007 FRA AU SC MONT DORE 40.2941.15 01:21.44
18 8/U16 115 2680598 FOURNERET THEODORE 2008 FRA AU SC MONT DORE 40.3241.50 01:21.82
19 4/U16 94 2697906 PASSION VICTOIRE 2007 FRA AU SC DE BESSE 40.7441.13 01:21.87
20 5/U14 64 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 40.7241.27 01:21.99
21 9/U16 116 2692828 CURTIL TIMEO 2007 FRA AU SC DE BESSE 40.7141.43 01:22.14
22 1/U12 29 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 41.1641.23 01:22.39
23 2/U12 33 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 40.8642.35 01:23.21
24 10/U16 113 2689289 MAGNAC ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN 42.0741.29 01:23.36
25 11/U16 117 2695167 BAPT TOM 2008 FRA AU SC LIORAN 41.4042.00 01:23.40
26 6/U14 79 2694350 FAGE ANATOLE 2009 FRA AU SC LIORAN 41.1642.63 01:23.79
27 4/U14 46 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.5742.42 01:23.99
28 1/U12 7 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 41.3543.05 01:24.40
29 7/U14 65 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 41.0443.79 01:24.83
30 2/U12 6 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 42.4442.49 01:24.93
31 3/U12 32 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 42.6842.41 01:25.09
32 5/U14 45 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 42.1143.25 01:25.36
33 4/U12 16 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN 42.2943.21 01:25.50
34 12/U16 120 2700131 BOSBATY ROBIN 2008 FRA AU SC LIORAN 41.9643.61 01:25.57
35 6/U14 50 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 42.4843.43 01:25.91
36 5/U16 98 2699325 GOUZE CLARA 2008 FRA AU SC LIORAN 43.8743.02 01:26.89
37 5/U12 13 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 43.8143.87 01:27.68
38 8/U14 70 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 43.4744.42 01:27.89
39 6/U12 37 2708998 VIDAL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 43.3744.71 01:28.08
40 9/U14 72 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.6443.71 01:28.35
41 13/U16 122 2687339 JOMARD-HUYET ANATOLE 2008 FRA AU SC AUBIERE 44.4044.20 01:28.60
42 10/U14 82 2690693 BAUDRY MARTIN 2009 FRA AU SC MONT DORE 43.8944.88 01:28.77
43 11/U14 76 2704124 RANCHON AXEL 2009 FRA AU SC DE BESSE 43.4545.39 01:28.84
44 14/U16 124 2695666 SOUSA DA SILVA MATEO 2008 FRA AU SC MONT DORE 43.9445.17 01:29.11
45 7/U14 42 2683430 GARDETTE CAMILLE 2009 FRA AU SC LIORAN 48.7940.48 01:29.27
46 7/U12 12 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 44.7144.61 01:29.32
47 8/U14 57 2688708 GOMINARD LOUISE 2009 FRA AU SC LIORAN 44.3745.15 01:29.52
48 15/U16 121 2691172 SERCECCHI LEFEVRE LORENDZO 2008 FRA AU SC LIORAN 44.7445.70 01:30.44
49 6/U16 100 2698889 BOUTEZ COUTAREL CLEMENCE 2007 FRA AU SC LIORAN 44.7845.93 01:30.71
50 8/U12 22 2697209 FAURE VAURIS SACHA 2011 FRA AU SC MONT DORE 44.8246.20 01:31.02
51 9/U14 51 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 45.3946.11 01:31.50
52 12/U14 69 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 45.2346.43 01:31.66
53 7/U16 102 2690652 BAUDRY JEANNE 2007 FRA AU SC MONT DORE 45.3146.37 01:31.68
54 13/U14 89 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.8745.88 01:31.75
55 9/U12 15 2698884 ALRAN DAMIEN 2011 FRA AU SC LIORAN 46.1745.91 01:32.08
56 10/U14 49 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 45.6046.51 01:32.11
57 11/U14 47 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE 44.9847.14 01:32.12
58 16/U16 126 2685143 SETRIN ETHAN 2007 FRA AU SC MONT DORE 45.0347.47 01:32.50
59 14/U14 78 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE 45.7746.84 01:32.61
60 8/U16 99 2697852 DUNY CHARLOTTE 2008 FRA AU SC MONT DORE 46.4346.44 01:32.87
61 10/U12 31 2700432 GORSE MARCEAU 2012 FRA AU SC LIORAN 45.8247.20 01:33.02
62 12/U14 55 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 45.7047.43 01:33.13
63 3/U12 2 2700661 PLANE CARMEN 2011 FRA AU SC MONT DORE 46.3046.94 01:33.24
64 15/U14 74 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.9847.50 01:34.48
65 17/U16 127 2686083 LHOTE LENI 2008 FRA SC LAVALLOIS 47.3347.43 01:34.76
66 16/U14 73 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.8946.90 01:34.79
67 17/U14 84 2692715 GOUTTENOIRE AXEL 2009 FRA AU SC CHASTREIX 47.0847.89 01:34.97
68 11/U12 26 2709481 BLANQUET SIMON 2011 FRA AU SC MONT DORE 47.7947.21 01:35.00
69 12/U12 35 2711785 GONDON ELIE 2011 FRA AU SC AUBIERE 47.4947.97 01:35.46
70 13/U12 36 2760731 DARDE DODREMEZ MATHIS 2012 FRA AU SC LIORAN 47.8347.83 01:35.66
71 14/U12 30 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.7048.11 01:35.81
72 18/U14 86 2700133 SERCECCHI LEFEVRE THYMEO 2009 FRA AU SC LIORAN 47.2649.71 01:36.97
73 4/U12 5 2703281 FRIAUD EMMA 2012 FRA AU SC MONT DORE 49.2248.03 01:37.25
74 5/U12 8 2699324 GOUZE MANON 2011 FRA AU SC LIORAN 47.9449.58 01:37.52
75 19/U14 87 2706001 ROQUESSOLANE ANTONIN 2009 FRA AU SC LIORAN 49.5248.01 01:37.53
76 20/U14 85 2698364 GOUILLARD VINCENT 2010 FRA AU SC LIORAN 48.7049.45 01:38.15
77 15/U12 14 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 49.8348.33 01:38.16
78 13/U14 52 2705240 BOSBATY NINON 2010 FRA AU SC LIORAN 48.7649.89 01:38.65
79 6/U12 4 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 48.8650.10 01:38.96
80 16/U12 18 2792143 PRESSIAT THEO 2011 FRA AU SC MONT DORE 49.4750.12 01:39.59
81 21/U14 90 2792089 VIQUESNEL MATHYS 2009 FRA AU SC AUBIERE 50.2350.54 01:40.77
82 7/U12 1 2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 50.5151.04 01:41.55
83 14/U14 53 2700645 BERGZOLL EVA 2010 FRA AU SC LIORAN 50.1952.07 01:42.26
84 15/U14 56 2695929 DU JONCHAY THERESE 2010 FRA AU SC LIORAN 51.8751.92 01:43.79
85 17/U12 17 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 52.0052.12 01:44.12
86 18/U12 21 2706000 ROQUESSOLANE JEAN 2012 FRA AU SC LIORAN 51.9552.41 01:44.36
87 8/U12 9 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA AU SC DE BESSE 53.6251.90 01:45.52
88 19/U12 19 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 52.6453.11 01:45.75
89 20/U12 25 2709768 BERGZOLL JULES 2012 FRA AU SC LIORAN 52.6854.15 01:46.83
90 9/U12 3 2759508 GIRAUD LOUANNE 2012 FRA AU SC MONT DORE 54.3258.24 01:52.56
91 21/U12 28 2801012 BATOURI NAEL 2011 FRA AU SC MONT DORE 56.8656.88 01:53.74
92 22/U12 34 2759517 OSZTIAN EMILE 2012 FRA AU SC MONT DORE 56.4957.54 01:54.03

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 128 2691352 REVOLIER MALO 2007 FRA AU SC DE BESSE Abd42.80 Abd
/ U16 125 2702428 BUISSON NOE 2008 FRA AU SC MONT DORE AbdAbd Abd
/ U16 123 2708201 MONEYRON ROMEO 2008 FRA AU SC AUBIERE 44.74Abd Abd
/ U16 119 2681152 VITTOZ LIAM 2007 FRA AU SC LIORAN 43.09Abd Abd
/ U16 118 2705530 CRASEZ MAEL 2007 FRA AU SC LIORAN 39.49Abd Abd
/ U16 108 2698825 PICAUD CAPEL TIMEO 2008 FRA AU SC DE BESSE Abd38.45 Abd
/ U16 103 2708601 FAUCHER VILADOMAT ALISSA 2008 FRA AU SC DE BESSE Abd43.12 Abd
/ U16 101 2700929 CHARBONNEL MANON 2008 FRA AU SC CHASTREIX AbdAbs Abd
/ U14 91 2703682 DEVLACMINCK TRISTAN 2009 FRA AU SC DE BESSE AbdAbd Abd
/ U14 88 2776841 KUZNICKI ROMAN 2009 FRA SC LAVALLOIS Abd55.61 Abd
/ U14 83 2690678 JUILLARD HARRY 2009 FRA AU SC MONT DORE Abd44.68 Abd
/ U14 81 2692945 MOPPERT MARWAN 2010 FRA AU SC LIORAN Abd48.91 Abd
/ U14 80 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE Abd43.22 Abd
/ U14 77 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.88Abd Abd
/ U14 75 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd50.72 Abd
/ U14 71 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE Abd42.72 Abd
/ U14 63 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE AbdAbs Abd
/ U14 61 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd41.65 Abd
/ U14 48 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE Abd46.31 Abd
/ U14 44 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE Abd42.87 Abd
/ U12 24 2704466 BOUTEZ ANTOINE 2011 FRA AU SC LIORAN Abd49.79 Abd
/ U12 23 2759509 MOULIN ALEXIS 2011 FRA AU SC MONT DORE Abd48.02 Abd
Nombre d'abandon(s) : 22

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 129 2704939 GAYON VALENTIN 2007 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U14 67 2690680 PLANE LEONARD 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U14 54 2700764 SETRIN APOLLINE 2010 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 27 2765085 PIGANIOL MARTIN 2011 FRA AU SC LIORAN AbsAbs Abs
/ U12 20 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
04/03/2023 / MONT DORE (FRA - AU) / SC MONT DORE AAUT0130